Cao thủ chốt số chuẩn xác
Cao thủ chốt số chính xác nhất hôm nay. Dựa vào những con lô đang có cầu. Mình sẽ tập hợp lại cho bạn tham khảo. Nhận thấy phần cầu lô tỷ lệ ra cũng khá cao. Bạn nên chọn một số cặp để chơi. Thông thường thì lô hay về là nó sẽ về. Theo dạng lô rơi 1 hoặc 2 3 ngày tới. Cầu lô cũng hay rơi cho nên bắt lại cũng hay ăn. Lô hay về cả cặp hoặc 2 3 nháy. Cho nên tự tin bắt theo cầu chơi lô hoặc đề nhé. Cao thủ chốt số soi cầu 247 luôn luôn theo dõi tình trạng cầu lô mb. Khi một vị trí cầu nào đó hay ra thì bạn nên bắt. Vì nó thường ăn thông nhiều ngày. Hoặc khi trượt thì cũng chỉ vài ngày nó ra tiếp. Nó phù hợp cho bạn cả nuôi lô song thủ khung 2 3 5 ngày tùy ý.
Thống kê KQXS Cao thủ chốt số chính xác nhất
Chọn cầu đánh theo dạng song thủ lô mb. Bạn sẽ có hiệu quả cao hơn khi xem bài viết mới. Phân tích cụ thể con nào có khả năng về. Dự đoán xsmb theo nhiều phương pháp khác nhau. Chắc chắn là soi cầu không thể chính xác 100% được. Nhưng nó cũng là cơ sở để chúng ta tin vào nó.
Bảng thống kê soi cầu lô mb như bên dưới.
Ngày | Bạch thủ | Song thủ | Lô kép | Xiên 2 | Đề 20 số | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | .. | .... | .... | .. | .. | |
10-07-2025 | 21 | 69 96 | 99 | 56 73 | 1.4 | Trúng 96 99 56 đề 40 |
09-07-2025 | 96 | 12 21 | 99 | 32 65 | 1.3 | Trúng 65x2 |
08-07-2025 | 21 | 79 97 | 66 | 08 54 | 1.6 | Trúng 21x2 79 66 54 |
07-07-2025 | 80 | 09 90 | 55 | 37 56 | 5.3 | Trúng 80 90 55 56 đề 56 |
06-07-2025 | 21 | 79 97 | 22 | 65 20 | 5.7 | Trúng 21 79 97 22 |
05-07-2025 | 32 | 57 75 | 22 | 34 90 | 5.2 | Trúng 32 57 75x2 90 |
04-07-2025 | 45 | 05 50 | 88 | 64 19 | 3.2 | Trúng 45 05 88 19 |
03-07-2025 | 94 | 09 90 | 00 | 58 30 | 3.7 | Trúng 90 00x2 30 |
02-07-2025 | 87 | 47 74 | 44 | 29 03 | 3.5 | Trúng 87 47 44 29 |
01-07-2025 | 09 | 12 21 | 44 | 67 92 | 3.1 | Trúng 09 92 đề 18 |
30-06-2025 | 21 | 09 90 | 33 | 54 95 | 3.5 | Trúng 21 09 95 |
29-06-2025 | 74 | 14 41 | 99 | 43 87 | 2.5 | Trúng 74 41 99 53 |
28-06-2025 | 21 | 23 32 | 44 | 58 91 | 2.4 | Trúng 21 32 91 |
27-06-2025 | 91 | 02 20 | 22 | 40 64 | 2.6 | Trúng 91 02 22 40 đề 62 |
26-06-2025 | 78 | 09 90 | 44 | 56 95 | 2.4 | Trúng 79 09 95 |
25-06-2025 | 08 | 19 91 | 55 | 97 70 | 6.5 | Trúng 19 91 55 70x2 |
24-06-2025 | 91 | 04 40 | 66 | 20 79 | 9.5 | - |
23-06-2025 | 98 | 57 75 | 44 | 02 34 | 9.7 | Trúng 98 57 75 34 |
22-06-2025 | 95 | 34 43 | 66 | 98 52 | 9.1 | Trúng 95 34 43 66 |
21-06-2025 | 34 | 12 21 | 55 | 72 03 | 6.3 | Trúng 34 12 55 03x2 |
20-06-2025 | 68 | 39 93 | 99 | 92 06 | 0.9 | Trúng 68 93 99 06 đề 06 |
19-06-2025 | 04 | 17 71 | 66 | 65 20 | 0.3 | Trúng 04 66 65x2 |
18-06-2025 | 21 | 02 20 | 22 | 34 85 | 0.5 | Trúng 21 22x2 34 |
17-06-2025 | 50 | 42 24 | 66 | 98 10 | 2.5 | Trúng 50 24x2 42 đề 24 |
16-06-2025 | 98 | 42 24 | 99 | 56 02 | 2.6 | Trúng 56 99 |
15-06-2025 | 65 | 08 80 | 33 | 82 01 | 2.7 | Trúng 65 08 33 82 |
14-06-2025 | 92 | 04 40 | 44 | 32 65 | 2.8 | Trúng 92 04x2 44x2 |
13-06-2025 | 68 | 24 42 | 66 | 98 60 | 2.1 | Trúng 68x2 24 98 |
12-06-2025 | 40 | 79 97 | 88 | 62 09 | 2.6 | Trúng 40 97 88 09x2 |
11-06-2025 | 21 | 48 84 | 44 | 57 14 | 1.7 | Trúng 21 48 84x2 57 |
10-06-2025 | 84 | 24 42 | 33 | 75 21 | 3.7 | Trúng 33 75x2 21 đề 39 |
09-06-2025 | 91 | 45 54 | 44 | 37 52 | 3.5 | Trúng 45x2 44 52 |
08-06-2025 | 54 | 09 90 | 88 | 47 38 | 0.5 | Trúng 90 88 47 |
07-06-2025 | 42 | 09 90 | 77 | 14 97 | 4.7 | Trúng 42 14x2 đề 42 |
06-06-2025 | 52 | 14 41 | 77 | 34 52 | 0.7 | Trúng 41x2 77 34 |
05-06-2025 | 62 | 78 87 | 66 | 97 36 | 5.7 | Trúng 62 87 97 |
04-06-2025 | 19 | 69 96 | 77 | 42 21 | 5.0 | Trúng 19 69x2 21 |
03-06-2025 | 21 | 68 86 | 44 | 35 42 | 5.4 | Trúng 21 68 35x28 |
02-06-2025 | 76 | 20 02 | 66 | 56 34 | 5.6 | Trúng 73 20x3 đề 68 |
01-06-2025 | 21 | 27 72 | 44 | 20 56 | 5.9 | Trúng 21x2 72 |
31/05-2025 | 72 | 12 21 | 66 | 61 87 | 5.6 | Trúng 72 12 21 |
30/05-2025 | 64 | 58 85 | 44 | 69 51 | 7.6 | Trúng 64 44 69 đề 76 |
29/05-2025 | 47 | 69 96 | 88 | 61 34 | 7.4 | Trúng 34 |
28/05-2025 | 68 | 26 62 | 00 | 03 47 95 | 8.4 | Trúng 68 26 03x2 |
27/05-2025 | 94 | 26 62 | 44 | 03 65 41 | 5.4 | Trúng 94 26 03 65 |
26/05-2025 | 68 | 26 62 | 88 | 97 58 61 | 5.8 | Trúng 68 88 58 |
25/05-2025 | 92 | 16 61 | 44 | 09 48 60 | 3.5 | Trúng 61 09 60 đề 35 |
24/05-2025 | 36 | 24 42 | 55 | 38 91 65 | 4.5 | Trúng 36 24 38 91 |
23/05-2025 | 09 | 57 75 | 44 | 69 84 02 | 9.5 | Trúng 57x2 44 69 đề 58 |
22/05-2025 | 81 | 02 20 | 55 | 46 95 10 | 6.5 | Trúng 81 55 46x2 10 |
21/05-2025 | 57 | 69 96 | 88 | 02 61 85 | 1.8 | Trúng 69 96 85 đề 18 |
20/05-2025 | 16 | 54 45 | 44 | 62 37 91 | 1.5 | Trúng 45 54x2 91 đề 57 |
19/05-2025 | 67 | 03 30 | 66 | 98 65 02 | 2.5 | Trúng 30 66x2 98x2 65 |
18/05-2025 | 64 | 09 90 | 66 | 03 21 47 | 2.6 | Trúng 64 09 66 03 đề 63 |
17/05-2025 | 90 | 04 40 | 88 | 24 86 15 | 5.6 | Trúng 40 24 86 |
16/05-2025 | 40 | 28 82 | 44 | 94 05 76 | 5.8 | Trúng 28x2 44 76 đề 87 |
15/05-2025 | 98 | 46 64 | 88 | 21 49 57 | 5.9 | Trúng 64x4 57 |
14/05-2025 | 45 | 12 21 | 66 | 58 94 40 | 5.2 | Trúng 45 66x2 58 40 |
13/05-2025 | 86 | 03 30 | 77 | 52 49 64 | 5.6 | Trúng 30 77 64 |
12/05-2025 | 91 | 04 40 | 88 | 59 32 24 | 4.6 | Trúng 91 40 88 59 24 đề 40 |
11/05-2025 | 68 | 09 90 | 44 | 23 58 73 | 4.1 | Trúng 68 09 90 73 |
10/05-2025 | 03 | 49 94 | 88 | 56 82 31 | 4.8 | Trúng 03 94 88 56 31 |
09/05-2025 | 95 | 56 65 | 22 | 48 91 32 | 4.7 | Trúng 56 22 91 |
08/05-2025 | 02 | 28 82 | 66 | 21 90 38 | 4.5 | Trúng 02 28 82 38 |
07/05-2025 | 26 | 01 10 | 44 | 03 54 94 | 4.3 | Trúng 01 10x2 94 |
06/05-2025 | 19 | 01 10 | 88 | 21 98 45 | 4.7 | Trúng 19 01 88 21 45x2 |
05/05-2025 | 03 | 28 82 | 44 | 49 52 75 | 4.0 | Trúng 03 49 75 |
04/05-2025 | 02 | 24 42 | 66 | 49 82 53 | 4.6 | Trúng 24 66x2 53 đề 66 |
03/05-2025 | 51 | 02 20 | 88 | 35 96 12 | 4.7 | Trúng 51 88 96 |
02/05-2025 | 52 | 14 41 | 44 | 59 03 74 | 4.2 | Trúng 14 41 44 đề 24 |
01/05-2025 | 79 | 23 32 | 77 | 01 64 75 | 4.6 | Trúng 79 23 77 58 |
30-04-2025 | 91 | 35 53 | 77 | 28 76 50 | 4.8 | Trúng 91 35 77 28x2 50 |
29-04-2025 | 24 | 02 20 | 33 | 56 94 07 | 4.5 | Trúng 02x2 56 94 đề 58 |
28-04-2025 | 02 | 16 61 | 44 | 54 48 97 | 2.5 | Trúng 61 54x2 97 |
27-04-2025 | 61 | 57 75 | 66 | 38 65 48 | 3.5 | Trúng 61 57 38 48x2 |
26-04-2025 | 65 | 58 85 | 77 | 62 01 79 | 3.4 | Trúng 58 85 01 |
25-04-2025 | 92 | 34 43 | 33 | 68 91 72 | 7.4 | Trúng 43 33 68 91 đề 77 |
24-04-2025 | 57 | 05 50 | 66 | 03 41 79 | 2.4 | Trúng 57 50 66x2 79 |
23-04-2025 | 38 | 56 65 | 22 | 86 12 57 | 2.6 | Trúng 56-38 x2-22-đề 29 |
22-04-2025 | 67 | 29 92 | 77 | 47 62 15 | 7.1 | Trúng 92 77 62 |
21-04-2025 | 95 | 25 52 | 44 | 24 59 | 7.6 | Trúng 25 44x2 24x2 59 |
20-04-2025 | 38 | 15 51 | 88 | 54 02 | 7.1 | Trúng 38 15 54x2 |
19-04-2025 | 02 | 24 42 | 66 | 21 95 | 0.1 | Trúng 42x2 66 đề 08 |
18-04-2025 | 96 | 23 32 | 44 | 39 61 | 7.4 | Trúng 96 23 44 39 |
17-04-2025 | 23 | 18 81 | 55 | 38 54 | 7.2 | Trúng 23x2 X2 đề 23 |
16-04-2025 | 61 | 25 52 | 66 | 03 27 | 7.0 | Trúng 61 03x2 đề 09 |
15-04-2025 | 19 | 26 62 | 55 | 73 58 | 7.9 | Trúng 19x2 55 58x2 |
14-04-2025 | 36 | 19 91 | 88 | 57 32 | 7.1 | Trúng 19 88 32x2 |
13-04-2025 | 02 | 57 75 | 66 | 03 41 | 6.1 | Trúng 57 03 đề 60 |
12-04-2025 | 42 | 58 85 | 22 | 67 14 | 0.1 | Trúng 42 85 14 |
11-04-2025 | 36 | 09 90 | 55 | 98 01 | 0.6 | Trúng 09 90 01 |
10-04-2025 | 27 | 19 91 | 11 | 36 45 | 0.9 | Trúng 27 91 45 |
09-04-2025 | 57 | 19 91 | 33 | 07 60 | 5.9 | Trúng 19 91 60 đề 59 |
08-04-2025 | 43 | 26 62 | 77 | 89 02 | 8.9 | Trúng 43 89 62 đề 84 |
07-04-2025 | 19 | 04 40 | 44 | 68 31 | 5.2 | Trúng 40 44 31 |
06-04-2025 | 53 | 18 81 | 33 | 27 90 | 1.7 | Trúng 81 x2 27 90 đề 79 |
05-04-2025 | 12 | 04 40 | 88 | 54 67 | 6-7 | Trúng 12 -04 40-88 |
04-04-2025 | 25 | 18 81 | 11 | 72 39 | 0-3 | Trúng 39 đề 09 |
03-04-2025 | 02 | 12 21 | 44 | 82 64 98 | 8-9 | Trúng 21 64 98x2 đề 96 |
02-04-2025 | 01 | 15 51 | 22 | 09 64 57 | 8-5 | Trúng 01 15 64 57 |
01-04-2025 | 62 | 15 51 | 66 | 01 49 75 | 7-5 | Trúng 62 15 49 đề 71 |
31-03-2025 | 68 | 19 91 | 88 | 57 02 63 | 8-5 | Trúng 19 91 57 63 |
30-03-2025 | 47 | 28 82 | 44 | 91 53 08 | 8-2 | Trúng 82 91 08 |
29-03-2025 | 25 | 16 61 | 55 | 63 08 91 | 8-4 | Trúng 25 61 63x2 91 |
28-03-2025 | 54 | 56 65 | 22 | 32 61 92 | 8-2 | Trúng 54 56x2 22 92 |
27-03-2025 | 65 | 08 80 | 55 | 37 93 85 | 8-6 | Trúng 80 55 93 85x2 đề 60 |
26-03-2025 | 87 | 24 42 | 22 | 54 09 | 8-5 | Trúng 87 24 42 22 09 |
25-03-2025 | 02 | 09 90 | 22 | 96 51 | 8-2 | Trúng 02 09x2 90 51 |
24-03-2025 | 62 | 23 32 | 55 | 34 87 | 8-9 | Trúng 62 32 34 đề 88 |
23-03-2025 | 35 | 29 92 | 22 | 64 01 | 8-7 | Trúng 29 92 22 01 |
22-03-2025 | 92 | 16 61 | 22 | 87 63 | 8-5 | Trúng 61 63 |
21-03-2025 | 07 | 67 76 | 77 | 02 98 | 5-3 | Trúng 07 67 77 98 đề 36 |
20-03-2025 | 47 | 25 52 | 44 | 97 58 | 6-3 | Trúng 25x2 58 |
19-03-2025 | 65 | 45 54 | 22 | 30 17 | 6-9 | Trúng 45 54x3 17 đề 63 |
18-03-2025 | 45 | 57 75 | 77 | 41 59 | 6-1 | Trúng 59 |
17-03-2025 | 47 | 38 83 | 55 | 94 50 95 | 8.7 | Trúng 38 83 50 95 đề 73 |
16-03-2025 | 04 | 28 82 | 66 | 87 41 09 | 4.7 | Trúng 04 28 82 66 41 |
15-03-2025 | 98 | 06 60 | 11 | 62 45 10 | 1.7 | Trúng 60 11x2 62 10 |
14-03-2025 | 72 | 08 80 | 44 | 94 21 70 | 1.4 | Trúng 08 44 21 70 |
13-03-2025 | 68 | 05 50 | 88 | 27 46 90 | 1.8 | Trúng 05 46x2 đề 81 |
12-03-2025 | 43 | 38 83 | 00 | 52 98 73 | 2.8 | Trúng 38 98 73 |
11-03-2025 | 07 | 01 10 | 33 | 32 47 92 | 2.5 | Trúng 07 10 32x2 92 |
10-03-2025 | 98 | 18 81 | 33 | 65 21 39 | 2.7 | Trúng 98 65 39x2 |
09-03-2025 | 43 | 18 81 | 66 | 78 02 95 | 2.1 | Trúng 18 78x2 95 đề 18 |
08-03-2025 | 67 | 18 81 | 44 | 79 54 28 | 2.9 | Trúng 81 44 79 28 |
07-03-2025 | 09 | 23 32 | 66 | 16 74 08 | 2.3 | Trúng 09 23 32x2 16 08 |
06-03-2025 | 32 | 27 72 | 33 | 98 07 | 7.3 | Trúng 27x2 72 07 đề 77 |
05-03-2025 | 59 | 23 32 | 66 | 61 02 | 7.9 | Trúng 59 66x2 X2 đề 97 |
04-03-2025 | 17 | 59 95 | 66 | 89 28 | 3.9 | Trúng 17 59 28 |
03-03-2025 | 84 | 12 21 | 66 | 34 75 | 9.3 | Trúng 12 66 75 |
02-03-2025 | 02 | 36 63 | 66 | 09 81 | 6.3 | Trúng 02x2 X2 đề 65 |
01-03-2025 | 32 | 12 21 | 55 | 41 68 | 6.3 | Trúng 32 21 68x2 |
28-02-2025 | 28 | 09 90 | 77 | 24 89 | 0.9 | Trúng 28 09 24 |
27-02-2025 | 87 | 02 20 | 55 | 21 82 | 2-4 | Trúng 02x2 82 đề 28 |
26-02-2025 | 95 | 47 74 | 99 | 48 80 | 3-2 | Trúng 95 99 80 đề 33 |
25-02-2025 | 47 | 01 10 | 88 | 49 91 | 7-3 | Trúng 47 49 91 đề 70 |
24-02-2025 | 92 | 39 93 | 77 | 28 36 | 0-6 | Trúng 92 39x2 đề 66 |
23-02-2025 | 64 | 04 40 | 88 | 53 79 | 3-7 | Trúng 04x2 79 |
22-02-2025 | 98 | 04 40 | 22 | 84 09 | 3-0 | Trúng 04x3 đề 04 |
21-02-2025 | 48 | 69 96 | 55 | 06 59 | 6-7 | Trúng 69 96x2 59 |
20-02-2025 | 20 | 48 84 | 22 | 98 45 | 6-4 | Trúng 48 22 đề 48 |
19-02-2025 | 54 | 46 64 | 77 | 78 21 | 5-7 | Trúng 54 46x2 64 21 |
30-11-2024 | 46 | 37 73 | 22 55 | 68 91 | 2-6 | Trúng 46 22 55 |
29-11-2024 | 82 | 04 40 | 33 66 | 49 72 | 0-9 | Trúng 82 04 66 72 |
28-11-2024 | 21 | 07 70 | 00 55 | 02 76 | 2-7 | Trúng 07 70 55 02 |
27-11-2024 | 76 | 09 90 | 00-33 | 35 96 | 0-6 | Trúng 76 96 đề 65 |
26-11-2024 | 09 | 46 64 | 33 66 | 52 95 | 4-8 | Trúng 46 64 33 |
25-11-2024 | 14 | 79 97 | 00 66 | 62 73 | 0-1 | Trúng 14 79 73 |
24-11-2024 | 24 | 35 53 | 33 77 | 34 79 | 6-3 | Trúng 24 53 77 đề 30 |
23-11-2024 | 20 | 01 10 | 00 99 | 32 84 | 0-9 | Trúng 20 01 10 99 |
22-11-2024 | 51 | 18 81 | 00-22 | 47 92 | 1-6 | Trúng 18 81x2 47 |
21-11-2024 | 69 | 23 32 | 22 66 | 98 15 | 6-7 | Trúng 69 23 32 15 |
20-11-2024 | 52 | 12 21 | 44 88 | 57 16 | 6-7 | Trúng 52 44x2 57 |
19-11-2024 | 49 | 07 70 | 55 00 | 82 37 | 1-6 | Trúng 07x2 37 đề 13 |
18-11-2024 | 15 | 01 10 | 33 88 | 09 73 | 3 -8 | Trúng 15 01x2 |
17-11-2024 | 63 | 12 21 | 00 22 | 09 73 | 0-2 | Trúng 63 00 73 đề 05 |
16-11-2024 | 47 | 07 70 | 66 99 | 57 32 | 6-7 | Trúng 47 07 57 |
15-11-2024 | 26 | 04 40 | 00 66 | 41 53 | 3-4 | Trúng 26 66 53 đề 31 |
14-11-2024 | 59 | 36 63 | 22 99 | 72 84 | 3-6 | Trúng 59x2 x2 |
13-11-2024 | 56 | 12 21 | 00 11 | 68 74 | 2-7 | Trúng 12x2 77 đề76 |
12-11-2024 | 12 | 15 51 | 33 99 | 30 17 | 1-9 | Trúng 12 15 99 đề 96 |
11-11-2024 | 68 | 89 98 | 11 66 | 32 84 | 8-2 | Trúng 98 11 |
10-11-2024 | 92 | 56 65 | 00 77 | 35 97 | 4-8 | Trúng 92 65 00x2 35 |
09-11-2024 | 15 | 47 74 | 33 66 | 72 59 | 3 1 | Trúng 15 33 72 đề 13 |
08-11-2024 | 07 | 29 92 | 00 22 | 58 09 | 2 7 | Trúng 07 29 58 |
07-11-2024 | 01 | 18 81 | 11 66 | 36 90 | 3-0 | Trúng 01 81x2 x2 |
06-11-2024 | 47 | 58 85 | 44 22 | 16 95 | 4-8 | Trúng 58 22 95 đê 46 |
05-11-2024 | 42 | 17 71 | 33 88 | 37 91 | 3-2 | Trúng 42 37x2 đê 26 |
04-11-2024 | 63 | 01 10 | 22 88 | 35 62 | 6 3 | Trúng 63 01 22 35 |
03-11-2024 | 94 | 05 50 | 11 44 | 36 95 | 2 4 | Trúng 05 11 36 |
02-11-2024 | 48 | 07 70 | 33 66 | 29 81 | 8 2 | Trúng 48 70 x2 |
01-11-2024 | 21 | 09 90 | 22 00 | 63 54 | 7 3 | Trúng 09x2 22 54x2 |
31-10-2024 | 81 | 37 73 | 88 00 | 98 52 | 6 7 | Trúng 37 73 00 98 đê ̀67 |
30-10-2024 | 41 | 23 32 | 66 99 | 29 46 | 8 9 | Trúng 41 23 66 29 đề 97 |
29-10-2024 | 84 | 34 43 | 22 88 | 68 92 | 3 6 | Trúng 84 43 92 |
28-10-2024 | 71 | 06 06 | 33 | 27 -59 | 7-5 | Trúng 60-27 x3 |
27-10-2024 | 83 | 24 42 | 55 | 05 46 | 9-4 | trúng 83-24-55-05 |
26-10-2024 | 01 | 39 93 | 66 | 83 52 | 5-8 | - |
25-10-2024 | 72 | 23 32 | 44 | 83 05 | 2-8 | Trúng 72-23-32-05 |
24-10-2024 | 69 | 28 82 | 11 | 26 51 | 6-7 | - |
23-10-2024 | 95 | 47 74 | 55 | 36 75 | 0-5 | Trúng 95 -55 |
22-10-2024 | 37 | 39 93 | 77 | 85 62 | 3-2 | Trúng 39 x2-85-đề 39 |
21-10-2024 | 84 | 01 10 | 22 | 87 15 | 1-4 | Trúng 84-01-15 |
20-10-2024 | 05 | 39 93 | 66 | 43 69 | 3-6 | Trúng 05-39-69 |
18-10-2024 | 60 | 47 74 | 77 | 53 90 | 2-5 | - |
17-10-2024 | 35 | 47 74 | 66 | 36 79 | 1-9 | Trúng 35-66-36 |
16-10-2024 | 28 | 20 02 | 99 | 65 86 | 3-0 | Trúng 28-99-86 |
15-10-2024 | 34 | 46 64 | 55 | 80 31 | 4-9 | Trúng 64 x2 -80-31 |
14-10-2024 | 94 | 02 20 | 77 | 36 42 | 0-1 | Trúng 94-36-42 đề 03 |
13-10-2024 | 10 | 69 96 | 44 | 64 71 | 4-5 | Trúng 10 x2-44-64-71 |
12-10-2024 | 80 | 27 72 | 77 | 83 12 | 1-8 | Trúng 80-27-77-83 |
11-10-2024 | 79 | 68 86 | 66 | 26 15 | 2-3 | Trúng 15 đề 36 |
10-10-2024 | 89 | 56-65 | 88 | 52-35 | 1-6 | Trúng 65 x2-88-52 x2 |
09-10-2024 | 24 | 30-03 | 77 | 39-08 | 9-0 | Trúng 24-08=30 x2 |
08-10-2024 | 71 | 26-62 | 11 | 38-91 | 5-0 | Trúng 71 x2-91 |
07-10-2024 | 85 | 17 71 | 44 | 25-91 | 9-7 | Trúng 85- 25-91 |
06-10-2024 | 42 | 72 27 | 66 | 28 93 | 8-3 | Trúng 72 -28-93 |
05-10-2024 | 29 | 34 43 | 44 | 16 36 | 3-1 | Trúng 34-44-16 |
04-10-2024 | 86 | 01 10 | 55 | 80 17 | 0-2 | Trúng 10-80-17-đề 04 |
03-10-2024 | 35 | 17 71 | 88 | 68 23 | 4-7 | Trúng 17-88-68 x2 23 x2 |
02-10-2024 | 69 | 89 98 | 33 | 01 94 | 0-6 | Trúng đề 63 |
01-10-2024 | 43 | 27 72 | 44 | 67 37 | 9-7 | Trúng 43-72-37 x2-đề 79 |

Trang web soi cầu chính xac nhất. Có thể bạn nên xem thêm soi cầu 247 rồng bạch kim. Bạn nên theo dõi từng vị trí cầu ở trên
Chia sẽ kinh nghiệm đánh lô cặp
Cách vào tiền thì ai cũng biết. Đó là vào đều cả 2 con như bình thường. Nếu 1 con bạn kết thì ưu tiên đầu tư vào đó và lót ít con còn lại. Và có thể cầu đó không ra hôm nay thì bạn nên nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày con đó. Lô kết thì nên theo 2 hoặc 3 ngày. Kết thì cũng nên biết tìm con mà kết. Bạn nên chọn con lô nào hay ra nhất. Và nó trong chu kỳ ra thì ok. Con lô khi đã ra thì hay ra tiếp. Đó còn gội là lô rơi. Không nên đi kết những con lô khan
Bạch thủ lô hôm nay soi cầu miễn phí 888
Để bắt bạch thủ chuẩn. Bạn nên tham khảo con đó có cầu hay không. Rôi xem những con lô đó có hay về hay không. Khi bạn lót nên lót lô lộn. Hay là chơi cả cặp. Tham khảo cầu bạch thủ hôm nay. Bạn chơi bạch thủ hay độc thủ duy nhất 1 con. Khi đó bạn nên tìm cách lót cho an toàn. Thông kê xổ số cho thấy. Lô trong chu kỳ tần xuất ra sẽ hay ra hơn
Phương pháp bắt nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối trúng
Một vị trí ghép cầu tốt. Đó là vị trí có tần xuất ra dày. Nghĩa là vị trí ghép cầu đó chậm nhất cũng bình quan 2 ngày ra lại. Tim vị trí cầu lô đẹp hôm nay cũng dễ. Chỉ cần bạn biết vị trí ghép cầu. Và phương pháp ghép cầu tốt nhất. Hầu như nếu bạn chú tâm bắt lô cặp để nuôi. Thì đa phần chúng ta được ăn. Nhưng bạn vốn ít thì chỉ nên nuôi lô bạch thủ.
Tham khảo thêm soi cầu 247 miễn phí