Cao thủ chốt số chuẩn xác
Cao thủ chốt số chính xác nhất hôm nay. Dựa vào những con lô đang có cầu. Mình sẽ tập hợp lại cho bạn tham khảo. Nhận thấy phần cầu lô tỷ lệ ra cũng khá cao. Bạn nên chọn một số cặp để chơi. Thông thường thì lô hay về là nó sẽ về. Theo dạng lô rơi 1 hoặc 2 3 ngày tới. Cầu lô cũng hay rơi cho nên bắt lại cũng hay ăn. Lô hay về cả cặp hoặc 2 3 nháy. Cho nên tự tin bắt theo cầu chơi lô hoặc đề nhé. Cao thủ chốt số soi cầu 247 luôn luôn theo dõi tình trạng cầu lô mb. Khi một vị trí cầu nào đó hay ra thì bạn nên bắt. Vì nó thường ăn thông nhiều ngày. Hoặc khi trượt thì cũng chỉ vài ngày nó ra tiếp. Nó phù hợp cho bạn cả nuôi lô song thủ khung 2 3 5 ngày tùy ý.
Thống kê KQXS Cao thủ chốt số chính xác nhất
Chọn cầu đánh theo dạng song thủ lô mb. Bạn sẽ có hiệu quả cao hơn khi xem bài viết mới. Phân tích cụ thể con nào có khả năng về. Dự đoán xsmb theo nhiều phương pháp khác nhau. Chắc chắn là soi cầu không thể chính xác 100% được. Nhưng nó cũng là cơ sở để chúng ta tin vào nó.
Bảng thống kê soi cầu lô mb như bên dưới.
Ngày | Bạch thủ | Song thủ | Lô kép | Xiên 2 | Đề 20 số | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
26-09-2023 | .. | .... | .... | .. | .. | Trúng |
25-09-2023 | 07 | 38-83 | 77 | 42-89-54 | 3-6 | trúng 07-83-77 |
24-09-2023 | 51 | 54-45 | 99 | 28-57-82 | 5-8 | trúng 51-99-28x2 |
23-09-2023 | 40 | 23-32 | 77 | 53-09-48 | 7-3 | trúng 40-32-53x2 |
22-09-2023 | 35 | 69-96 | 44 | 31-45-87 | 4-9 | trúng 35-69-31 |
21-09-2023 | 58 | 02-20 | 77 | 69-80-52 | 6-7 | trúng 58-20-80x3 Đề 66 |
20-09-2023 | 30 | 14-41 | 33 | 45-68-90 | 3-8 | trúng 30-14-33 |
19-09-2023 | 78 | 04-40 | 22 | 65-81-90 | 7-9 | trúng 78-40-65-81 |
18-09-2023 | 04 | 37-73 | 88 | 54-17-86 | 1-4 | trúng 04-37-54-17 |
17-09-2023 | 25 | 14-41 | 33 | 23-75-89 | 7-8 | trúng 25-41-33-75 |
16-09-2023 | 51 | 73-37 | 44 | 23-58-89 | 4-1 | trúng 51-89x2 |
15-09-2023 | 63 | 52-41 | 88 | 18-56-92 | 7-3 | trúng 63-41-92 |
14-09-2023 | 48 | 12-21 | 77 | 07-67-95 | 9-4 | Trượt |
13-09-2023 | 42 | 89-98 | 44 | 34-65-90 | 1-4 | Trúng 42-34-90 |
12-09-2023 | 78 | 07-70 | 11 | 24-61-80 | 3-7 | Trúng 78-70-24-80 Đề 32 |
11-09-2023 | 56 | 18-81 | 44 | 63-98-54 | 2-7 | Trúng 56-81-98 |
10-09-2023 | 68 | 46-64 | 66 | 31-54-89 | 0-4 | Trúng 68-64-66x2 Đề 02 |
09-09-2023 | ... | .. | .... | .. | ...... | Lỗi hệ thống |
08-09-2023 | 19 | 45-54 | 44 | 75-56-48 | 2-3 | Trúng 75 |
07-09-2023 | 03 | 19-91 | 33 | 62-94-45 | 6-7 | Trúng 09-19x2-33-62 Đề 56 |
06-09-2023 | 30 | 25-52 | 77 | 69-75-82 | 0-3 | Trúng 30-25-69x2 |
05-09-2023 | 72 | 48-84 | 44 | 47-96-53 | 2-5 | Trúng 72x2-44-96x2 |
04-09-2023 | 15 | 06-60 | 22 | 12-56-83 | 1-4 | Trúng 15-60-22-56 Đề 11 |
03-09-2023 | 64 | 13-31 | 44 | 51-86-90 | 2-7 | Trúng 64-31-86 |
02-09-2023 | 25 | 57-75 | 33 | 32-61-47 | 1-6 | Trúng 25-33 |
01-09-2023 | 19 | 01-10 | 55 | 42-67-90 | 1-9 | Trúng 10 |
31-08-2023 | 45 | 01-10 | 66 | 23-54-69 | 0-2 | Trúng 45-66x2-54 |
30-08-2023 | 09 | 28-82 | 11 | 34-68-91 | 3-9 | Trúng 09-28-82-11-68-91 |
29-08-2023 | 23 | 05-50 | 22 | 34-76-90 | 1-6 | Trúng 05-22-76 |
28-08-2023 | 45 | 12-21 | 33 | 42-59-70 | 0-7 | Trúng 45x2-12x2-70 |
27-08-2023 | 51 | 89-98 | 77 | 32-71-46 | 1-7 | Trúng 51-89-98-46 |
26-08-2023 | 75 | 39-93 | 55 | 83-26-41 | 5-7 | Trúng 75 đề 58 |
25-08-2023 | 23 | 64-46 | 11 | 01-35-76 | 4-8 | Trúng 23-11x2 Đề 43 |
24-08-2023 | 47 | 52-25 | 44 | 09-64-35 | 1-5 | Trúng 47-52-44-09 |
23-08-2023 | 25 | 14-41 | 66 | 35-71-90 | 4-6 | Trúng 14-71x2 |
22-08-2023 | 31 | 34-43 | 22 | 06-54-27 | 7-9 | Trúng 31-43-06 Đề 79 |
21-08-2023 | 64 | 06-60 | 44 | 21-48-... | 5-7 | Trúng 21 |
20-08-2023 | 76 | 09-90 | 88 | 56-12-... | 5-7 | Trúng 09-90-12 |
19-08-2023 | 28 | 45-54 | 33 | 01-39-76 | 3-7 | Trúng 28-54-33-39-76 Đề 30 |
18-08-2023 | 41 | 58-85 | 88 | 18-56-94 | 1-4 | Trúng 58-85-18 |
17-08-2023 | 30 | 48-84 | 66 | 21-56-73 | 0-3 | Trúng 30x2-48-84x2-73 |
16-08-2023 | 40 | 79-97 | 22 | 73-94-58 | 1-4 | Trúng 40-79-97-73 Đề 19 |
15-08-2023 | 56 | 12-21 | 88 | 31-74-90 | 0-5 | Trúng 56-88-90 |
14-08-2023 | 54 | 01-10 | 99 | 35-76-98 | 0-6 | Trúng 54-01-35 |
13-08-2023 | 18 | 39-93 | 11 | 02-74-89 | 3-8 | Trúng 18-93-44-02-89 |
12-08-2023 | 35 | 68-86 | 33 | 43-18-96 | 1-4 | Trúng 35-86-43 Đề 48 |
11-08-2023 | 51 | 38-83 | 44 | 31-76-85 | 4-9 | Trúng 51-83-31x2 Đề 99 |
10-08-2023 | 27 | 67-76 | 99 | 48-73-98 | 1-5 | Trúng 27-67-99-48 |
09-08-2023 | 36 | 08-80 | 11 | 23-70-69 | 0-4 | Trúng 36x2-08x2-70 |
08-08-2023 | 80 | 45-54 | 66 | 65-17-89 | 1-6 | Trúng 80-54-66x2 Đề 66 |
07-08-2023 | 46 | 01-10 | 22 | 54-96 | 0-4 | Trúng 46-22-96 |
06-08-2023 | 01 | 14-41 | 77 | 69-54 | 0-2 | Trúng 41-77 Đề 23 |
05-08-2023 | 10 | 36-63 | 55 | 01-54 | 2-5 | Trúng 10x2-55 |
04-08-2023 | 54 | 04-40 | 11 | 91-42 | 0-8 | Trượt |
03-08-2023 | 57 | 29-92 | 88 | 38-97 | 5-8 | Trúng 57-92-88-38 Đề 88 |
02-08-2023 | 32 | 08-80 | 55 | 18-56 | 0-9 | Trúng 08x2-80x4-55-18x2 |
01-08-2023 | 07 | 05-50 | 22 | 45-74 | 3-9 | Trúng 07-50-74 Đề 30 |
31-07-2023 | 31 | 38-83 | 77 | 67-95 | 2-6 | Trúng 31-83-77-67 |
30-07-2023 | 75 | 40-04 | 33 | 28-56 | 7-0 | Trúng 75-33 |
29-07-2023 | 61 | 89-98 | 55 | 31-54 | 3-6 | Trúng 61-98-55 |
28-07-2023 | 74 | 39-93 | 11 | 27-69 | 1-3 | Trúng 74-39-93-27 đề 15 |
27-07-2023 | 10 | 68-86 | 88 | 54-91 | 3-7 | Trúng 10-68-88 đề 71 |
26-07-2023 | 25 | 48-84 | 11 | 35-96 | 1-2 | Trúng đề 29 |
25-07-2023 | 27 | 02-20 | 77/td> | 35-86 | 2-9 | Trúng 27-20x2 |
24-07-2023 | 46 | 17-71 | 00 | 23-47 | 7-6 | Trượt |
23-07-2023 | 64 | 14-41 | 11 | 56-94 | 2-6 | Trúng 64-14-94 Đề 62 |
22-07-2023 | 65 | 36-63 | 33 | 61-97 | 1-5 | Trúng 65-36-33-61x2 |
21-07-2023 | 10 | 68-86 | 77 | 09-47 | 4-9 | Trúng 10-86-77-09 Đề 44 |
20-07-2023 | 50 | 12-21 | 44 | 38-65 | 2-6 | Trúng 50-12-38x2 |
19-07-2023 | 62 | 45-54 | 11 | 67-84 | 1-6 | Trúng 62-45-84 |
18-07-2023 | 21 | 63-36 | 66 | 56-79 | 2-3 | Trúng 21x2-66-56 |
17-07-2023 | 73 | 14-41 | 00 | 31-87 | 4-8 | Trúng 73 |
16-07-2023 | 20 | 57-75 | 66 | 31-80 | 0-5 | Trúng 20x2-57-75-80 Đề 51 |
15-07-2023 | 26 | 23-32 | 22 | 48-98 | 2-6 | Trúng 26-32-48 |
14-07-2023 | 54 | 02-20 | 55 | 74-97 | 5-7 | Trúng 97 |
13-07-2023 | 43 | 58-85 | 44 | 54-89 | 6-7 | Trúng 43-58 |
12-07-2023 | 47 | 08-80 | 55 | 24-52 | 1-4 | Trúng 47-55-24x2 Đề 15 |
11-07-2023 | 50 | 23-32 | 44 | 58-70 | 0-6 | Trúng 50-23 Xiên 58-70 |
10-07-2023 | 90 | 49-94 | 55 | 43-69 | 3-7 | Trúng 90-49-43 |
09-07-2023 | 45 | 01-10 | 66 | 31-69 | 0-4 | Trúng 01x2-66 Đề 08 |
08-07-2023 | 28 | 58-85 | 11 | 53-24 | 1-6 | Trúng 28-58-53x2 Đề 15 |
07-07-2023 | 42 | 12-21 | 33 | 45-98 | 5-7 | Trúng 42-12-98 Đề 76 |
06-07-2023 | 57 | 68-86 | 22 | 16-45 | 0-6 | Trúng 57-22-16 |
05-07-2023 | 01 | 45-54 | 11 | 29-86 | 3-5 | Trúng 01-29 |
04-07-2023 | 47 | 05-50 | 33 | 35-76 | 6-8 | Trúng 50-33-76 Đề 83 |
03-07-2023 | 64 | 28-82 | 77 | 01-45 | 0-7 | Trúng 64-82-01 |
02-07-2023 | 09 | 14-41 | 33 | 45-81 | 1-3 | Trúng 09-14-81 |
01-07-2023 | 72 | 28-82 | 11 | 52-86 | 0-1 | Trúng 72-82-52x2 |
30-06-2023 | 08 | 15-51 | 22 | 45-72 | 5-7 | Trúng 08-51-22x2 Đề 51 |
29-06-2023 | 10 | 36-63 | 11 | 01-56 | 2-7 | Trúng 36x2-01 Đề 20 |
28-06-2023 | 48 | 15-51 | 33 | 53-98 | 1-4 | Trúng 48-15-98 |
27-06-2023 | 63 | 23-32 | 11 | 09-52 | 2-7 | Trúng 63-23-09x2 |
26-06-2023 | 01 | 28-82 | 55 | 12-36 | 4-9 | Trúng 28x2-82-55 Đề 93 |
25-06-2023 | 12 | 78-87 | 77 | 23-59 | 1-4 | Trúng 12-78-87 |
24-06-2023 | 34 | 03-30 | 55 | 45-72 | 0-7 | Trúng 03-30-72 Đề 70 |
23-06-2023 | 86 | 12-21 | 11 | 37-10 | 7-9 | Trượt |
22-06-2023 | 35 | 17-71 | 44 | 65-81 | 2-8 | Trúng 35-17-44x2-81 |
21-06-2023 | 43 | 28-82 | 11 | 54-90 | 0-4 | Trúng 28-44-90x2 |
20-06-2023 | 62 | 37-73 | 55 | 10-68 | 2-8 | Trúng 62-73-68 |
19-06-2023 | 47 | 13-31 | 44 | 35-71 | 0-4 | Trúng 31-71x2 |
18-06-2023 | 96 | 34-43 | 22 | 17-53 | 1-9 | Trượt |
17-06-2023 | 52 | 46-64 | 77 | 23-65 | 2-6 | Trúng 52-64-77 Đề 61 |
16-06-2023 | 08 | 27-72 | 88 | 43-69 | 1-7 | Trúng 08-72-88x2 |
15-06-2023 | 59 | 35-53 | 99 | 01-45 | 2-1 | Trúng 59 |
14-06-2023 | 08 | 45-54 | 77 | 46-95 | 0-5 | Trúng 08-54x2-77 Đề 54 |
13-06-2023 | 86 | 79-97 | 11 | 30-72 | 5-8 | Trúng 86-79-11 Xiên 30-72 |
12-06-2023 | 23 | 49-94 | 44 | 51-87 | 1-7 | Trúng 23-94x2-51 |
11-06-2023 | 48 | 78-87 | 55 | 62-94 | 2-6 | Trúng 48-78 Đề 60 |
10-06-2023 | 28 | 12-21 | 44 | 69-74 | 0-1 | Trúng 28-44 |
09-06-2023 | 42 | 78-87 | 33 | 30-64 | 4-9 | - |
08-06-2023 | 30 | 45-54 | 11 | 42-65 | 3-9 | Trúng 45-54-11 Đề 37 |
07-06-2023 | 78 | 24-42 | 33 | 74-46 | 3-4 | Trúng 24-46 |
06-06-2023 | 74 | 13-31 | 77 | 96-32 | 5-1 | Trúng 13-31 |
05-06-2023 | 34 | 48-84 | 11 | 01-58 | 3-8 | Trúng 34-48-58 Đề 81 |
04-06-2023 | 67 | 01-10 | 22 | 47-86 | 0-4 | Trúng 67x2-10-22 Đề 08 |
03-06-2023 | 26 | 79-97 | 44 | 58-87 | 7-1 | Trúng 26x2-79-44 Đề 70 |
02-06-2023 | 73 | 25-52 | 11 | 05-48 | 1-4 | Trúng 73-25-05x2 |
01-06-2023 | 27 | 48-84 | 00 | 57-98 | 2-7 | Trúng 27-00-98x2 Đề 21 |
31-05-2023 | 08 | 57-75 | 22 | 67-89 | 0-4 | Trúng 08x2-22-67 |
30-05-2023 | 43 | 09-90 | 33 | 75-96 | 4-8 | Trúng 33-96 |
29-05-2023 | 96 | 14-41 | 22 | 61-93 | 0-2 | - |
28-05-2023 | 56 | 38-83 | 00 | 48-78 | 2-7 | Trúng 56-83-48 |
27-05-2023 | 14 | 79-97 | 22 | 30-92 | 0-4 | Trúng 79 |
26-05-2023 | 42 | 38-83 | 11 | 18-59 | 4-8 | Trúng 42-11 |
25-05-2023 | 56 | 48-84 | 77 | 42-83 | 0-3 | Trúng 56-84x2-77 |
24-05-2023 | 63 | 59-95 | 11 | 31-86 | 1-6 | Trúng 63-95 Đề 66 |
23-05-2023 | 82 | 47-74 | 44 | 71-56 | 0-7 | Trúng 82x2-47-44 Đề 72 |
22-05-2023 | 58 | 18-81 | 22 | 36-80 | 2-6 | - |
21-05-2023 | 19 | 48-84 | 22 | 68-96 | 6-8 | Trúng 96 |
20-05-2023 | 34 | 01-10 | 88 | 68-95 | 2-6 | Trúng 34x2-01-88 |
19-05-2023 | 50 | 79-97 | 11 | 45-91 | 1-6 | Trúng 50-11-91 Đề 17 |
18-05-2023 | 62 | 07-70 | 33 | 34-75 | 3-8 | Trúng 62-70 |
17-05-2023 | 06 | 09-90 | 88 | 55-74 | 1-7 | - |
16-05-2023 | 98 | 27-72 | 77 | 59-86 | 2-9 | Trúng 59 |
15-05-2023 | 86 | 01-10 | 11 | 45-80 | 2-9 | Trúng 01-80x2 |
14-05-2023 | 52 | 17-71 | 88 | 35-79 | 1-6 | Trúng 52-17-79 |
13-05-2023 | 96 | 34-43 | 22 | 51-89 | 2-6 | Trúng 96-43-22 |
12-05-2023 | 10 | 68-86 | 44 | 32-87 | 0-4 | Trúng 10-44 Đề 02 |
11-05-2023 | 48 | 14-41 | 55 | 69-80 | 2-4 | Trúng 41-55 Xiên 69-80 |
10-05-2023 | 56 | 09-90 | 33 | 51-92 | 1-3 | Trúng 56x2-09-51 |
09-05-2023 | 65 | 14-41 | 66 | 28-76 | 2-4 | Trúng 65-14 Đề 46 |
08-05-2023 | 59 | 39-93 | 44 | 56-71 | 1-3 | Trúng 93-44-71x2 |
07-05-2023 | 23 | 04-40 | 88 | 47-98 | 6-8 | Trúng 40x2-98 Đề 60 |
06-05-2023 | 08 | 79-97 | 44 | 23-86 | 0-3 | Trúng 08-97 Đề 04 |
05-05-2023 | 46 | 27-72 | 33 | 32-79 | 4-8 | Trúng 46-27-72-32 Đề 47 |
04-05-2023 | 87 | 48-84 | 22 | 10-45 | 0-3 | Trúng 87-22-10 |
03-05-2023 | 42 | 35-53 | 77 | 36-79 | 7-9 | Trúng 35 Đề 76 |

Trang web soi cầu chính xac nhất. Có thể bạn nên xem thêm soi cầu 247 rồng bạch kim. Bạn nên theo dõi từng vị trí cầu ở trên
Chia sẽ kinh nghiệm đánh lô cặp
Cách vào tiền thì ai cũng biết. Đó là vào đều cả 2 con như bình thường. Nếu 1 con bạn kết thì ưu tiên đầu tư vào đó và lót ít con còn lại. Và có thể cầu đó không ra hôm nay thì bạn nên nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày con đó. Lô kết thì nên theo 2 hoặc 3 ngày. Kết thì cũng nên biết tìm con mà kết. Bạn nên chọn con lô nào hay ra nhất. Và nó trong chu kỳ ra thì ok. Con lô khi đã ra thì hay ra tiếp. Đó còn gội là lô rơi. Không nên đi kết những con lô khan
Bạch thủ lô hôm nay soi cầu miễn phí 888
Để bắt bạch thủ chuẩn. Bạn nên tham khảo con đó có cầu hay không. Rôi xem những con lô đó có hay về hay không. Khi bạn lót nên lót lô lộn. Hay là chơi cả cặp. Tham khảo cầu bạch thủ hôm nay. Bạn chơi bạch thủ hay độc thủ duy nhất 1 con. Khi đó bạn nên tìm cách lót cho an toàn. Thông kê xổ số cho thấy. Lô trong chu kỳ tần xuất ra sẽ hay ra hơn
Phương pháp bắt nuôi lô khung 3 ngày tuyệt đối trúng
Một vị trí ghép cầu tốt. Đó là vị trí có tần xuất ra dày. Nghĩa là vị trí ghép cầu đó chậm nhất cũng bình quan 2 ngày ra lại. Tim vị trí cầu lô đẹp hôm nay cũng dễ. Chỉ cần bạn biết vị trí ghép cầu. Và phương pháp ghép cầu tốt nhất. Hầu như nếu bạn chú tâm bắt lô cặp để nuôi. Thì đa phần chúng ta được ăn. Nhưng bạn vốn ít thì chỉ nên nuôi lô bạch thủ.
Tham khảo thêm soi cầu 247 miễn phí