Cầu xiên 4 miền bắc 88 hôm nay hoặc 3 ngày tới
Cầu xiên 4 đẹp nhất nên chơi hôm nay hoặc nuôi khung 3 ngày. Là những cặp lô dự đoán sẽ ra hôm nay. Mình sẽ cung cấp cho bạn 4 con số. Mà chúng được dự đoán ra hôm nay. Hoặc có thể ra trong 2 và 3 ngày tới. Vì nó trong chu kỳ ra. Thế nên khả năng xuất hiện là khá cao. Với dàn lô 4 con này. Bạn cũng nên chơi đều hôm này. Hoặc lựa chọn 1 cặp để chơi. Cũng có thể ghép xiên 2 mb từ cầu này. Và nếu bạn chọn 1 trong 2 cặp để nuôi lô khung. Theo dạng Song thủ lô khung 3 ngày . Thì khả năng thành công cũng cao. Là cặp lô vip đẹp. Bạn sẽ tự tin chiến thắng hôm nay. Cầu này được cung cấp miễn phí. Với tính chất tham khảo.
Cầu lô xiên 4 chuẩn đẹp song thủ khung 3 ngày nên chơi
Hàng ngày trang web soi cầu chính xác nhất. Sẽ cung cấp cho bạn 2 cặp song thủ lô. Bạn nên thống kê kết quả lại. Để từ đó biết được tỷ lệ chính xác. Và đưa ra sự để điều tiết vốn hợp lý. Nếu bạn muôn chơi cặp lô khác. Hoặc dàn lô 6 số đẹp nhất. Bạn có thể tha khảo thêm Song thủ lô mb hôm nay
Cầu được cung cấp tự động hàng ngày bên dưới.
Làm thế nào để chơi có hiệu quả. Bạn nên tham khảo kinh nghiệm bên dưới.
Tham khảo những cầu lô đẹp nên đánh
Thông thường với phương pháp chơi này là hiệu quả cao. Tuy nhiên vốn liếng phải đủ lớn. Và bạn nên tuân thủ cách chơi. Hãy vào tiến hợp lý nhất có thể. Bạn nuôi song thủ chỉ khác bạch thủ ở chỗ. Nuôi song thủ là chơi 2 con. Và nuôi bạch thủ chuẩn là 1 con. Khi vào nuôi 1 con bạn nên đánh tỷ lệ 1:2:4. Có thể 1:2: nếu đang không đỏ cầu. Ví dụ khi bạn chơi 100d ngày đầu. Thì các ngày tiếp theo là 200 d và 400d.
Ngày | Lô | Kết quả | |
---|---|---|---|
Cầu xiên 4 chuẩn 88 miền bắc | |||
26/09/2023 | ..... | Trúng | |
25/09/2023 | 67 96 54 12 | - | |
24/09/2023 | 19 28 56 87 | Trúng 19.28x2.87 | |
23/09/2023 | 32 76 92 45 | Trúng 32.92x2 | |
22/09/2023 | 57 84 90 65 | Trúng 84.90 | |
21/09/2023 | 21 54 68 96 | Trúng 21.54 | |
20/09/2023 | 45 08 96 14 | Trúng 08.14 | |
19/09/2023 | 28 69 80 45 | Trúng 28.80 | |
18/09/2023 | 10 42 76 90 | Trúng 10.42x2.76 | |
17/09/2023 | 45 06 12 73 | Trúng 06 | |
16/09/2023 | 95 70 69 24 | Trúng xiên | |
15/09/2023 | 93 82 41 53 | Trúng xiên | |
14/09/2023 | 57 13 48 95 | Trúng 57x2 | |
13/09/2023 | 11 53 89 71 | Trúng 11 | |
12/09/2023 | 39 61 72 90 | Trúng 39x2-72 | |
11/09/2023 | 46 48 73 57 | - | |
10/09/2023 | 26 18 69 84 | Trúng 26-69 | |
09/09/2023 | 10 18 36 54 | Trúng 10 | |
08/09/2023 | 23 40 75 45 | Trúng 23-40-75 | |
07/09/2023 | 31 98 57 40 | Trúng 98-57 | |
06/09/2023 | 17 59 04 89 | Trúng xiên | |
05/09/2023 | 51 93 68 12 | Trúng 51-93-12 | |
04/09/2023 | 48 90 39 72 | Trúng 90 | |
03/09/2023 | 46 79 90 52 | - | |
02/09/2023 | 09 46 72 95 | Trúng 09-95 | |
01/09/2023 | 23 67 84 31 | Trúng 23-84-31 | |
31/08/2023 | 54 86 39 12 | Trúng 54-39 | |
30/08/2023 | 02 41 67 95 | Trúng 02-41 | |
29/08/2023 | 21 54 87 23 | Trúng 21-87 | |
28/08/2023 | 43 08 56 90 | Trúng 43-08 | |
27/08/2023 | 50 98 72 46 | Trúng 50-98-46 | |
26/08/2023 | 75 31 29 36 | Trúng 36-75 | |
25/08/2023 | 23 10 74 56 | Trúng 23-10-74 | |
24/08/2023 | 52 67 90 12 | Trúng 52-67 | |
23/08/2023 | 30 75 53 89 | Trúng 30-53 | |
22/08/2023 | 56 72 45 13 | Trúng 72-13 | |
21/08/2023 | 18 69 52 41 | Trúng 18-52 | |
20/08/2023 | 23 57 80 94 | Trúng 57-80 | |
19/08/2023 | 34 09 83 47 | Trúng 34 | |
18/08/2023 | 36 58 89 18 | Trúng xiên | |
17/08/2023 | 24 57 68 12 | Trúng 57-12 | |
16/08/2023 | 56 10 76 90 | - | |
15/08/2023 | 17 62 78 94 | Trúng 17-62-78 | |
14/08/2023 | 38 76 09 80 | Trúng 38-80 | |
13/08/2023 | 56 19 68 58 | - | |
12/08/2023 | 01 37 65 81 | Trúng 37-65 | |
11/08/2023 | 15 37 49 76 | Trúng 15 | |
10/08/2023 | 02 31 69 85 | Trúng 02 | |
09/08/2023 | 43 60 71 48 | Trúng 43 | |
08/08/2023 | 25 54 80 69 | Trúng 25-54-80 | |
07/08/2023 | 31 67 34 85 | Trúng 67x2-34 | |
06/08/2023 | 23 65 84 91 | Trúng 23-65 | |
05/08/2023 | 48 75 91 23 | Trúng 48-75 | |
04/08/2023 | 12 62 67 36 | Trúng 62x2-36 | |
03/08/2023 | 01 38 56 92 | Trúng 38-92 | |
02/08/2023 | 41 80 56 92 | Trúng 80x4 | |
01/08/2023 | 35 68 19 47 | Trúng 35 | |
31/07/2023 | 01 39 56 82 | Trúng 01-39 | |
30/07/2023 | 41 52 37 09 | Trúng xiên | |
29/07/2023 | 32 63 91 54 | Trúng 63-91 | |
28/07/2023 | 39 72 54 87 | Trúng 39-87 | |
27/07/2023 | 37 56 93 76 | Trượt | |
26/07/2023 | 01 37 68 94 | Trúng 01-37-94x2 | |
25/07/2023 | 31 64 85 72 | Trúng 31-64 | |
24/07/2023 | 18 74 35 68 | Trượt | |
23/07/2023 | 30 46 71 84 | Trúng 30-46-71 | |
22/07/2023 | 19 68 48 57 | Trúng 19-48 | |
21/07/2023 | 52 86 91 76 | Trúng 52-86 | |
20/07/2023 | 35 14 67 82 | Trúng 35-14-67 | |
19/07/2023 | 45 29 16 67 | Trúng 45-16 | |
18/07/2023 | 59 76 81 54 | Trúng 59-76-54 | |
17/07/2023 | 03 48 76 91 | Trúng 03-48-91 | |
16/07/2023 | 18 50 37 69 | Trúng 18-50-37 | |
15/07/2023 | 08 54 89 67 | Trúng 08-89 | |
14/07/2023 | 19 46 75 82 | Trúng 19-46 | |
13/07/2023 | 38 67 91 45 | Trúng 38-91 | |
12/07/2023 | 12 34 56 78 | Trúng 12 | |
11/07/2023 | 38 69 56 83 | Trúng 38-83 | |
10/07/2023 | 14 56 39 87 | Trúng 14-87 | |
09/07/2023 | 51 78 69 31 | Trúng 51-78 | |
08/07/2023 | 10 68 56 94 | Trúng 56 | |
07/07/2023 | 25 40 84 51 | Trúng 40-84x2 | |
06/07/2023 | 28 57 64 90 | Trúng 28-57 | |
05/07/2023 | 08 57 62 84 | Trúng 08x2-62 | |
04/07/2023 | 25 48 76 92 | Trúng xiên | |
03/07/2023 | 38 67 90 06 | Trúng 36-67-06 | |
02/07/2023 | 43 67 93 57 | Trượt | |
01/07/2023 | 50 75 90 31 | Trúng 31 | |
30/06/2023 | 02 45 67 84 | Trúng 02-84 | |
29/06/2023 | 40 73 52 86 | Trúng 73 | |
28/06/2023 | 01 32 67 85 | Trúng 32 | |
27/06/2023 | 29 65 71 83 | Trúng 29-71 | |
26/06/2023 | 17 42 69 83 | Trúng 42-69x2 | |
25/06/2023 | 13 45 90 65 | Trúng 13 | |
24/06/2023 | 03 24 76 82 | Trúng 03-24 | |
23/06/2023 | 36 89 56 40 | Trúng 36x2-56 | |
22/06/2023 | 23 69 71 89 | Trúng 69 | |
21/06/2023 | 04 57 78 96 | Trúng 04-57-78 | |
20/06/2023 | 54 10 37 69 | Trượt | |
19/06/2023 | 47 65 14 89 | Trúng 14 | |
18/06/2023 | 10 34 56 82 | Trượt | |
17/06/2023 | 45 47 71 82 | Trúng 45x2 | |
16/06/2023 | 34 96 62 53 | Trúng 96-53 | |
15/06/2023 | 34 72 76 85 | Trúng 72 | |
14/06/2023 | 46 62 69 53 | Trượt | |
13/06/2023 | 32 91 41 65 | Trúng 41-65 | |
12/06/2023 | 37 68 91 52 | Trúng 37-68 | |
11/06/2023 | 21 48 67 96 | Trúng xiên | |
10/06/2023 | 56 02 35 79 | Trúng 02x2 | |
09/06/2023 | 21 38 57 98 | Trúng 21-38-98x2 | |
08/06/2023 | 30 81 56 97 | Trúng 81 | |
07/06/2023 | 69 45 38 12 | Trúng 69-38 | |
06/06/2023 | 13 68 91 75 | Trúng 13-68 | |
05/06/2023 | 65 87 92 35 | Trúng 65-92 | |
04/06/2023 | 35 69 87 52 | Trúng 69-52 | |
03/06/2023 | 45 78 98 57 | Trúng 45-57 | |
02/06/2023 | 19 52 83 69 | Trúng 19x2 | |
01/06/2023 | 52 09 64 87 | Trúng 64 | |
31/05/2023 | 12 54 41 97 | Trúng 12 | |
30/05/2023 | 07 51 68 93 | Trúng xiên | |
29/05/2023 | 38 69 41 85 | Trúng 38x2 | |
28/05/2023 | 32 18 65 94 | Trúng 32-18 | |
27/05/2023 | 07 24 56 81 | Trúng 24-81 | |
26/05/2023 | 20 59 78 41 | Trúng 20 | |
25/05/2023 | 37 89 65 23 | Trúng 37-89 | |
24/05/2023 | 52 09 73 98 | Trúng 52-73 | |
23/05/2023 | 08 45 71 98 | Trúng 08 | |
22/05/2023 | 36 58 80 71 | - | |
21/05/2023 | 47 73 76 85 | Trúng 76 | |
20/05/2023 | 67 83 40 97 | Trúng 83x2-97 | |
19/05/2023 | 48 91 74 10 | Trúng 91 | |
18/05/2023 | 19 51 98 23 | Trúng 19 | |
17/05/2023 | 39 18 52 86 | Trúng 39-18-52 | |
16/05/2023 | 26 78 45 92 | Trúng 78-92 | |
15/05/2023 | 32 69 71 83 | Trúng 32-71 | |
14/05/2023 | 54 19 69 83 | Trúng 54 | |
13/05/2023 | 05 47 82 87 | Trúng 05-47 | |
12/05/2023 | 19 01 57 81 | Trúng 01-57-81 | |
11/05/2023 | 32 57 81 98 | - | |
10/05/2023 | 41 19 53 85 | Trúng 19 | |
09/05/2023 | 14 57 83 98 | Trúng 14-83 | |
08/05/2023 | 05 41 75 92 | Trúng 41-92 | |
07/05/2023 | 43 82 17 56 | Trúng 43 | |
06/05/2023 | 12 56 74 91 | Trúng 12-74 | |
05/05/2023 | 34 71 85 94 | Trúng 34-94 | |
04/05/2023 | 28 67 95 43 | Trúng 28-67 | |
03/05/2023 | 14 20 59 82 | Trúng 20 | |
02/05/2023 | .... | ............ | |
01/05/2023 | .... | ............ | |
30/04/2023 | 27 01 54 78 | Trúng 27-01-78 | |
29/04/2023 | 10 65 52 87 | Trúng 52 | |
28/04/2023 | 60 81 24 92 | Trúng 60-24 | |
27/04/2023 | 24 65 82 31 | Trúng 24-65 | |
26/04/2023 | 56 89 91 46 | Trúng 56-89 | |
25/04/2023 | 27 54 68 97 | Trúng 27 | |
24/04/2023 | 02 45 58 93 | Trúng 02 | |
23/04/2023 | 31 06 67 95 | Trúng 31-06-95 | |
22/04/2023 | 34 76 98 52 | Trúng 34-52x2 | |
21/04/2023 | 62 92 76 59 | Trúng 62 | |
20/04/2023 | 21 54 86 92 | Trúng 21-86 | |
19/04/2023 | 36 73 45 90 | Trúng 36-90 | |
18/04/2023 | 59 25 83 97 | Trúng 59-25 | |
17/04/2023 | 63 95 18 07 | Trúng 03x2-56 | |
16/04/2023 | 03 56 82 97 | Trúng 03x2-56 | |
15/04/2023 | 53 87 46 80 | Trúng 53-80 | |
14/04/2023 | 29 68 84 71 | Trúng 29-84 | |
13/04/2023 | 38 60 91 86 | Trúng 38-60x3 | |
12/04/2023 | 42 78 90 63 | Trúng 42 | |
11/04/2023 | 50 71 83 41 | Trúng 50-71x2 | |
10/04/2023 | 04 57 84 92 | Trúng 04-84 | |
09/04/2023 | 83 41 68 97 | Trúng 83-67 | |
08/04/2023 | 59 87 32 70 | Trúng 59-87-70 | |
07/04/2023 | 29 54 72 89 | Trúng 29-72 | |
06/04/2023 | 35 69 94 78 | - | |
05/04/2023 | 35 69 94 78 | - | |
04/04/2023 | 31 67 92 83 | Trúng 83 | |
03/04/2023 | 23 69 75 94 | Trúng 23-69 | |
02/04/2023 | 21 05 46 97 | Trúng 21-97 | |
01/04/2023 | 02 57 70 98 | Trúng 02-70 | |
31/03/2023 | 28 54 76 98 | Trúng 28 | |
30/03/2023 | 64 83 40 79 | Trúng 64-40 | |
29/03/2023 | 41 03 57 86 | Trúng 41-03 | |
28/03/2023 | 30 91 62 87 | Trúng 30-91 | |
27/03/2023 | 16 35 01 54 | Trúng 16 | |
26/03/2023 | 23 67 81 92 | Trúng 23 | |
25/03/2023 | 17 53 86 42 | Trúng 17 | |
24/03/2023 | 35 68 96 41 | Trúng 35-96 | |
23/03/2023 | 23 54 71 98 | Trúng 54 | |
22/03/2023 | 42 58 96 71 | Trúng 42 | |
21/03/2023 | 39 46 86 94 | Trúng 39-86 | |
20/03/2023 | 40 32 87 94 | Trúng 32 | |
19/03/2023 | 24 48 76 94 | Trúng 48 | |
18/03/2023 | 08 47 60 95 | Trúng xiên | |
17/03/2023 | 43 19 65 91 | Trúng 43-19-65 | |
16/03/2023 | 57 42 84 96 | Trúng 42 | |
15/03/2023 | 12 37 54 27 | Trúng 12-54 | |
14/03/2023 | 21 38 57 92 | Trúng 38 | |
13/03/2023 | 43 15 71 98 | - | |
12/03/2023 | 24 47 82 98 | Trúng 47-98 | |
11/03/2023 | 43 08 26 92 | Trúng xiên | |
10/03/2023 | 18 63 83 42 | - | |
09/03/2023 | 36 52 91 83 | Trúng 36 | |
08/03/2023 | 02 89 54 52 | Trúng 02-89 | |
07/03/2023 | 49 72 38 93 | Trúng 38 | |
06/03/2023 | 08 80 69 96 | Trúng 08 | |
05/03/2023 | 01 46 72 89 | Trúng 01-89 | |
04/03/2023 | 29 59 65 83 | Trúng 29-65 | |
03/03/2023 | 05 76 21 45 | Trúng 05-76 | |
02/03/2023 | 21 09 56 83 | Trúng 09-83 | |
01/03/2023 | 31 75 97 23 | Trúng 75-97 | |
28/02/2023 | 18 42 87 50 | Trúng 42-50 | |
27/02/2023 | 39 68 72 54 | Trúng 39-54 | |
26/02/2023 | 06 28 53 98 | Trúng 06-28 | |
25/02/2023 | 50 89 31 78 | - | |
24/02/2023 | 40 75 83 91 | Trúng 75-83 | |
23/02/2023 | 37 51 67 93 | Trúng 37-93 | |
22/02/2023 | 02 54 97 68 | - | |
21/02/2023 | 27 08 54 89 | Trúng 08x2-89 | |
20/02/2023 | 32 64 80 71 | Trúng 32-80 | |
19/02/2023 | 48 23 67 82 | Trúng 48-82 | |
18/02/2023 | 54 16 83 97 | Trúng 16x2 | |
17/02/2023 | 25 69 70 91 | Trúng 70-91 | |
16/02/2023 | 39 74 52 91 | Trúng 39-74-91 | |
15/02/2023 | 41 75 29 69 | Trúng 41-75 | |
14/02/2023 | 62 93 43 58 | Trúng 93 | |
13/02/2023 | 50 37 46 93 | Trúng 37 | |
12/02/2023 | 67 83 46 59 | Trúng 67-83 | |
11/02/2023 | 29 56 31 89 | Trúng 29-31 | |
10/02/2023 | 23 75 08 62 | - | |
09/02/2023 | 18 05 47 82 | Trúng 05 | |
08/02/2023 | 15 27 38 76 | Trúng 15-76 | |
07/02/2023 | 04 45 81 26 | Trúng 04-45 | |
06/02/2023 | 35 14 62 84 | Trúng 35-14x2 | |
05/02/2023 | 85 94 27 17 | Trúng xiên | |
04/02/2023 | 52 24 68 95 | Trúng 95 | |
03/02/2023 | 25 69 43 78 | Trúng 25-69 | |
02/02/2023 | 82 45 76 91 | Trúng 82 | |
01/02/2023 | 54 86 92 17 | Trúng 54-92 | |
31/01/2023 | 23 75 86 97 | Trúng 23-75 | |
30/01/2023 | 37 09 86 12 | Trúng 37-12 | |
29/01/2023 | 50 24 67 85 | - | |
28/01/2023 | 09 36 45 74 | Trúng 36-74 | |
27/01/2023 | 19 27 63 94 | Trúng 63-94 | |
26/01/2023 | 31 84 50 78 | Trúng 31x2-78 | |
25/01/2023 | 23 48 87 52 | Trúng 48-87 | |
21/01/2023 đến 24/01 | nghỉ tết | Trúng | |
20/01/2023 | 31 90 76 59 | Trúng 59 | |
19/01/2023 | 09 54 31 78 | - | |
18/01/2023 | 37 74 80 89 | Trúng 80 | |
17/01/2023 | 76 09 46 97 | Trúng 97 | |
16/01/2023 | 52 37 76 22 | - | |
15/01/2023 | 43 89 67 19 | - | |
14/01/2023 | 23 75 89 40 | Trúng 75x2-40x2 | |
13/01/2023 | 16 57 91 69 | Trúng 91 | |
12/01/2023 | 78 82 90 62 | Trúng 82 | |
11/01/2023 | 01 62 74 78 | Trúng 01-74 | |
10/01/2023 | 16 74 77 97 | - | |
09/01/2023 | 43 80 62 92 | - | |
08/01/2023 | 19 56 47 89 | Trúng 89 | |
07/01/2023 | 36 80 17 59 | - | |
06/01/2023 | 64 81 19 46 | Trúng 64-81 |

Để bắt lô bạch thủ thành cong có nhiều cách. Tuy nhiên chủ yếu dựa vào phương pháp ghép cầu bạch thủ. Cũng có nhiều bạn thành cong với việc vận dụng kinh nghiệm. Khi biết lô này ra và sẽ dự đoán xsmb cầu lô bạch thủ. Khi đó bạn đã là cao thủ soi cầu bắt lô vip. Có thể tham khảo thêm Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày tuyệt đối
Nguồn soi cầu 247
Cặp lô chính xác nhất nên chơi