Cầu xiên 4 miền bắc 88 hôm nay hoặc 3 ngày tới
Cầu xiên 4 đẹp nhất nên chơi hôm nay hoặc nuôi khung 3 ngày. Là những cặp lô dự đoán sẽ ra hôm nay. Mình sẽ cung cấp cho bạn 4 con số. Mà chúng được dự đoán ra hôm nay. Hoặc có thể ra trong 2 và 3 ngày tới. Vì nó trong chu kỳ ra. Thế nên khả năng xuất hiện là khá cao. Với dàn lô 4 con này. Bạn cũng nên chơi đều hôm này. Hoặc lựa chọn 1 cặp để chơi. Cũng có thể ghép xiên 2 mb từ cầu này. Và nếu bạn chọn 1 trong 2 cặp để nuôi lô khung. Theo dạng Song thủ lô khung 3 ngày . Thì khả năng thành công cũng cao. Là cặp lô vip đẹp. Bạn sẽ tự tin chiến thắng hôm nay. Cầu này được cung cấp miễn phí. Với tính chất tham khảo.
Cầu lô xiên 4 chuẩn đẹp song thủ khung 3 ngày nên chơi
Hàng ngày trang web soi cầu chính xác nhất. Sẽ cung cấp cho bạn 2 cặp song thủ lô. Bạn nên thống kê kết quả lại. Để từ đó biết được tỷ lệ chính xác. Và đưa ra sự để điều tiết vốn hợp lý. Nếu bạn muôn chơi cặp lô khác. Hoặc dàn lô 6 số đẹp nhất. Bạn có thể tha khảo thêm Song thủ lô mb hôm nay
Cầu được cung cấp tự động hàng ngày bên dưới.
Làm thế nào để chơi có hiệu quả. Bạn nên tham khảo kinh nghiệm bên dưới.
Tham khảo những cầu lô đẹp nên đánh
Thông thường với phương pháp chơi này là hiệu quả cao. Tuy nhiên vốn liếng phải đủ lớn. Và bạn nên tuân thủ cách chơi. Hãy vào tiến hợp lý nhất có thể. Bạn nuôi song thủ chỉ khác bạch thủ ở chỗ. Nuôi song thủ là chơi 2 con. Và nuôi bạch thủ chuẩn là 1 con. Khi vào nuôi 1 con bạn nên đánh tỷ lệ 1:2:4. Có thể 1:2: nếu đang không đỏ cầu. Ví dụ khi bạn chơi 100d ngày đầu. Thì các ngày tiếp theo là 200 d và 400d.
| Ngày | Lô | Kết quả | |
|---|---|---|---|
| Cầu xiên 4 chuẩn 88 miền bắc | |||
| 02/02/2026 | 29 92 69 96 | Trúng | |
| 01/02/2026 | 04 40 47 74 | Trúng 47 | |
| 31/01/2026 | 29 92 58 85 | Trúng 58x2 85 | |
| 30/01/2026 | 57 75 67 76 | - | |
| 29/01/2026 | 17 71 27 72 | Trúng 71 | |
| 28/01/2026 | 12 21 23 32 | Trúng 21x2 32 | |
| 27/01/2026 | 68 86 78 87 | - | |
| 26/01/2026 | 24 42 34 43 | - | |
| 25/01/2026 | 12 21 28 82 | - | |
| 24/01/2026 | 14 41 24 42 | - | |
| 23/01/2026 | 29 92 59 95 | Trúng 29 92x2 | |
| 22/01/2026 | 24 42 48 84 | - | |
| 21/01/2026 | 01 10 08 80 | Trúng 80 | |
| 20/01/2026 | 12 21 19 91 | Trúng 12 91 | |
| 19/01/2026 | 39 93 69 96 | Trúng 93 | |
| 18/01/2026 | 02 20 08 80 | Trúng 80 | |
| 17/01/2026 | 17 71 16 61 | - | |
| 16/01/2026 | 12 21 24 42 | - | |
| 15/01/2026 | 12 21 24 42 | Trúng 12 21 | |
| 14/01/2026 | 29 92 49 94 | - | |
| 13/01/2026 | 06 60 02 20 | - | |
| 12/01/2026 | 06 60 08 80 | - | |
| 11/01/2026 | 04 40 01 10 | Trúng 10 | |
| 10/01/2026 | 34 43 23 32 | Trúng 43 | |
| 09/01/2026 | 24 42 21 12 | Trúng 12x2 21 | |
| 08/01/2026 | 24 42 28 82 | Trúng 82 | |
| 07/01/2026 | 26 62 68 86 | Trúng 68 86 | |
| 06/01/2026 | 17 71 47 74 | Trúng 71 47 | |
| 05/01/2026 | 17 71 79 97 | - | |
| 04/01/2026 | 06 60 34 43 | Trúng 34x2 43 | |
| 03/01/2026 | 06 60 08 80 | - | |
| 02/01/2026 | 57 75 58 85 | Trúng 75 | |
| 01/01/2026 | 23 32 26 62 | - | |
| 31/12/2025 | 12 21 19 91 | - | |
| 30/12/2025 | 69 96 29 92 | Trúng 69 92 | |
| 29/12/2025 | 24 42 28 82 | Trúng 42 | |
| 28/12/2025 | 17 71 14 41 | Trúng 17 71 | |
| 27/12/2025 | 04 40 06 60 | Trúng 40x2 60 | |
| 26/12/2025 | 37 73 78 87 | Trúng 37 | |
| 25/12/2025 | 17 71 78 87 | Trúng 71 | |
| 24/12/2025 | 57 75 58 85 | Trúng 57x2 75 85 | |
| 23/12/2025 | 28 82 68 86 | - | |
| 22/12/2025 | 28 82 89 98 | - | |
| 21/12/2025 | 23 32 12 21 | - | |
| 20/12/2025 | 19 91 16 61 | Trúng 16 61 | |
| 19/12/2025 | 28 82 25 52 | Trúng 28 25 | |
| 18/12/2025 | 12 21 19 91 | - | |
| 17/12/2025 | 01 10 03 30 | Trúng 01 | |
| 16/12/2025 | 24 42 57 75 | Trúng 57 | |
| 15/12/2025 | 06 60 68 86 | Trúng 06 68 | |
| 14/12/2025 | 12 21 34 43 | Trúng 12 | |
| 13/12/2025 | 12 21 24 42 | Trúng 24 42 | |
| 12/12/2025 | 12 21 19 91 | - | |
| 11/12/2025 | 34 43 46 64 | Trúng 34 46 | |
| 10/12/2025 | 17 71 78 87 | Trúng 78x2 | |
| 09/12/2025 | 12 21 36 63 | Trúng 36 | |
| 08/12/2025 | 79 97 28 82 | - | |
| 07/12/2025 | 17 71 28 82 | Trúng 71x2 | |
| 06/12/2025 | 05 50 46 64 | - | |
| 05/12/2025 | 19 91 12 21 | - | |
| 04/12/2025 | 04 40 48 84 | - | |
| 03/12/2025 | 24 42 21 12 | Trúng 24x2 42 12 | |
| 02/12/2025 | 23 32 21 12 | Trúng 32 | |
| 01/12/2025 | 28 82 29 92 | Trúng 29x2 92x2 | |
| 30/11/2025 | 03 30 09 90 | Trúng 90 | |
| 29/11/2025 | 06 60 68 86 | Trúng 68x2 | |
| 28/11/2025 | 08 80 37 73 | Trúng 73 | |
| 27/11/2025 | 49 94 68 86 | Trúng 94 | |
| 26/11/2025 | 34 43 06 60 | Trúng 06 | |
| 25/11/2025 | 02 20 23 32 | - | |
| 24/11/2025 | 06 60 24 42 | Trúng 60 | |
| 23/11/2025 | 23 32 12 21 | Trúng 23 12 21x2 | |
| 22/11/2025 | 17 71 47 74 | - | |
| 22/11/2025 | 17 71 47 74 | Trúng | |
| 21/11/2025 | 03 30 34 43 | Trúng 30 43x3 | |
| 20/11/2025 | 09 90 56 65 | Trúng 65 | |
| 19/11/2025 | 29 92 17 71 | Trúng 29 71x3 | |
| 18/11/2025 | 79 97 35 53 | Trúng 53 | |
| 17/11/2025 | 24 42 58 85 | Trúng 24 | |
| 16/11/2025 | 38 83 15 51 | Trúng 83 | |
| 15/11/2025 | 56 65 67 76 | Trúng 65 | |
| 14/11/2025 | 35 53 36 63 | Trúng 35 63 | |
| 13/11/2025 | 78 87 74 47 | - | |
| 12/11/2025 | 23 32 37 73 | Trúng 73 | |
| 11/11/2025 | 50 05 64 46 | - | |
| 10/11/2025 | 27 72 39 93 | Trúng 27 x2 | |
| 09/11/2025 | 17 71 58 85 | Trúng 71 | |
| 08/11/2025 | 45 54 36 63 | Trúng 54 | |
| 07/11/2025 | 08 80 27 72 | Trúng 27x2 | |
| 06/11/2025 | 07 70 18 81 | - | |
| 05/11/2025 | 49 94 27 72 | - | |
| 04/11/2025 | 58 85 29 92 | - | |
| 03/11/2025 | 19 91 12 21 | - | \|
| 02/11/2025 | 48 84 06 60 | Trúng 84 06 | |
| 01/11/2025 | 18 81 04 40 | Trúng 04 | |
| 31/10/2025 | 79 97 75 57 | Trúng 75 79 X3 | |
| 30/10/2025 | 58 85 23 32 | Trúng 58 | |
| 29/10/2025 | 45 54 06 60 | - | |
| 28/10/2025 | 48 84 16 61 | Trúng 48 16 | |
| 27/10/2025 | 09 90 39 93 | Trúng 93 | |
| 26/10/2025 | 28 82 79 97 | - | |
| 25/10/2025 | 67 76 74 47 | Trúng 76 74 | |
| 24/10/2025 | 24 42 48 84 | Trúng 24 42 84 | |
| 23/10/2025 | 39 93 57 75 | Trúng 57 | |
| 22/10/2025 | 02 20 46 64 | Trúng 46 | |
| 21/10/2025 | 25 52 07 70 | Trúng 70 | |
| 20/10/2025 | 39 93 40 04 | - | |
| 19/10/2025 | 46 64 25 52 | Trúng 64 | |
| 18/10/2025 | 68 86 24 42 | Trúng 68 x3 | |
| 17/10/2025 | 68 86 13 31 | - | |
| 16/10/2025 | 29 92 03 30 | Trúng 03 | |
| 15/10/2025 | 18 81 39 93 | Trúng 93 | |
| 14/10/2025 | 06 60 38 83 | Trúng 38 | |
| 13/10/2025 | 04 40 78 87 | Trúng 87 | |
| 12/10/2025 | 16 61 -59 95 | - | |
| 11/10/2025 | 47 74 -03 30 | Trúng 03 x2 | |
| 10/10/2025 | 35 53 69 96 | - | |
| 09/10/2025 | 12 21 40 04 | Trúng 40 | |
| 08/10/2025 | 06 60 35 63 | Trúng 06 | |
| 07/10/2025 | 40 59 50 42 | Trúng 40 | |
| 06/10/2025 | 84 27 84 63 | - | |
| 05/10/2025 | 90 21 47 83 | - | |
| 04/10/2025 | 06 69 76 43 | - | |
| 03/10/2025 | 29 51 54 41 | - | |
| 02/10/2025 | 87 23 35 19 | Trúng 87 23 | |
| 01/10/2025 | 34 67 89 03 | - | |
| 30/09/2025 | 50 67 61 82 | - | |
| 29/09/2025 | 75 72 59 08 | Trúng 08 75 x2 | |
| 28/09/2025 | 69 65 10 06 | Trúng 10 06 69 | |
| 27/09/2025 | 72 25 34 54 | - | |
| 26/09/2025 | 02 09 65 57 | - | |
| 25/09/2025 | 05 33 98 65 | - | |
| 24/09/2025 | 30 87 61 23 | - | |
| 23/09/2025 | 92 67 34 12 | Trúng 12 | |
| 22/09/2025 | 01 85 34 | Trúng 01x2 34 | |
| 21/09/2025 | 76 98 41 | - | |
| 20/09/2025 | 68 12 34 | Trúng 68 34 | |
| 19/09/2025 | 54 12 84 | - | |
| 18/09/2025 | 48 72 19 | - | |
| 17/09/2025 | 63 17 85 | Trúng 63 | |
| 16/09/2025 | 29 67 81 | Trúng 29 | |
| 15/09/2025 | 78 23 56 | - | |
| 14/09/2025 | 86 12 49 | Trúng 12 49 | |
| 13/09/2025 | 69 24 95 | Trúng 24 | |
| 12/09/2025 | 78 15 28 | Trúng 28 | |
| 11/09/2025 | 85 42 53 | - | |
| 10/09/2025 | 09 74 56 21 | - | |
| 09/09/2025 | 35 68 90 10 | Trúng 68 10 | |
| 08/09/2025 | 21 08 78 96 | - | |
| 07/09/2025 | 56 97 80 34 | Trúng 56 97x2 | |
| 06/09/2025 | 86 91 45 35 | Trúng 35 | |
| 05/09/2025 | 87 96 25 13 | Trúng 25 | |
| 04/09/2025 | 43 85 98 71 | Trúng 43 | |
| 03/09/2025 | 49 96 85 02 | Trúng 49x2 | |
| 02/09/2025 | 96 87 52 01 | Trúng 96 | |
| 01/09/2025 | 65 94 72 03 | Trúng 94 | |
| 31/08/2025 | 87 92 68 34 | Trúng 87 92 34 | |
| 30/08/2025 | 23 42 73 94 | Trúng 42 73 | |
| 29/08/2025 | 21 23 75 96 | - | |
| 28/08/2025 | 32 94 85 67 | - | |
| 27/08/2025 | 48 02 89 14 | Trúng 89x2 | |
| 26/08/2025 | 71 86 06 39 | Trúng 86 | |
| 25/08/2025 | 96 84 75 32 | Trúng 96x2 | |
| 24/08/2025 | 21 58 97 46 | Trúng 58 | |
| 23/08/2025 | 96 54 82 01 | Trúng 96 | |
| 22/08/2025 | 68 54 02 25 | Trúng 02 | |
| 21/08/2025 | 01 06 39 47 | Trúng 01 | |
| 20/08/2025 | 43 85 46 37 | - | |
| 19/08/2025 | 43 95 84 02 | Trúng 02 | |
| 18/08/2025 | 98 42 45 63 | Trúng 45 63 | |
| 17/08/2025 | 84 96 02 14 | Trúng 84 | |
| 16/08/2025 | 65 24 18 97 | Trúng 97 | |
| 15/08/2025 | 49 75 82 31 | Trúng 31x2 | |
| 14/08/2025 | 75 21 48 95 | Trúng 75x2 92 | |
| 13/08/2025 | 67 14 95 73 | Trúng 95 | |
| 12/08/2025 | 87 92 01 46 | Trúng 87 01 | |
| 11/08/2025 | 94 02 15 87 | - | |
| 10/08/2025 | 43 85 32 06 | - | |
| 09/08/2025 | 43 95 82 06 | Trúng 82 | |
| 08/08/2025 | 71 56 98 42 | - | |
| 07/08/2025 | 71 56 98 42 | - | |
| 06/08/2025 | 28 68 45 27 | Trúng 27 | |
| 05/08/2025 | 21 48 79 57 | Trúng 79 | |
| 05/08/2025 | 74 06 94 82 | - | |
| 04/08/2025 | 67 19 45 80 | - | |
| 03/08/2025 | 75 48 91 05 | Trúng 75 | |
| 02/08/2025 | 75 02 64 19 | Trúng 64 | |
| 01/08/2025 | 85 94 02 56 | Trúng 02 | |
| 31/07/2025 | 86 97 41 02 | Trúng 97x2 | |
| 30/07/2025 | 85 64 28 97 | Trúng 97x2 | |
| 29/07/2025 | 57 92 01 46 | - | |
| 28/07/2025 | 68 95 74 06 | Trúng 95x2 | |
| 27/07/2025 | 40 21 29 36 | - | |
| 26/07/2025 | 12 34 62 84 | Trúng 34 | |
| 24/07/2025 | 21 86 95 02 | Trúng 86 | |
| 23/07/2025 | 04 91 65 87 | Trúng 04 | |
| 22/07/2025 | 02 90 74 65 | Trúng 74 65 | |
| 21/07/2025 | 21 19 68 73 | Trúng 19 | |
| 20/07/2025 | 69 32 48 50 | Trúng 48 50 | |
| 19/07/2025 | 69 30 45 82 | Trúng 45 | |
| 19/07/2025 | 12 54 90 04 | - | |
| 18/07/2025 | 27 95 68 12 | Trúng 27 12 | |
| 17/07/2025 | 65 20 31 47 | Trúng 20 | |
| 16/07/2025 | 39 96 54 02 | Trúng 39 | |
| 15/07/2025 | 68 34 81 57 | Trúng 68 | |
| 14/07/2025 | 32 95 80 14 | Trúng 80 | |
| 13/07/2025 | 21 92 64 75 | Trúng 64 | |
| 12/07/2025 | 01 98 65 47 | Trúng 47 | |
| 11/07/2025 | 91 25 34 70 | - | |
| 10/07/2025 | 21 45 97 62 | - | |
| 09/07/2025 | 21 54 98 63 | Trúng 98 | |
| 08/07/2025 | 97 82 34 61 | Trúng 61 | |
| 07/07/2025 | 90 21 58 76 | Trúng 90 21 | |
| 06/07/2025 | 71 26 34 91 | Trúng 91 | |
| 05/07/2025 | 98 65 32 74 | Trúng 32 | |
| 04/07/2025 | 09 42 60 13 | Trúng 13 | |
| 03/07/2025 | 96 58 42 34 | Trúng 96 34 | |
| 02/07/2025 | 98 62 01 43 | Trúng 98x2 | |
| 01/07/2025 | 02 64 95 82 | - | |
| 30/06/2025 | 09 53 92 47 | Trúng 09 | |
| 29/06/2025 | 41 94 74 62 | Trúng 41 94 74 | |
| 28/06/2025 | 21 50 72 36 | Trúng 21 50 72 | |
| 27/06/2025 | 02 69 87 43 | Trúng 02 | |
| 26/06/2025 | 09 85 46 32 | Trúng 09 | |
| 25/06/2025 | 97 84 03 65 | Trúng 65x2 | |
| 24/06/2025 | 95 20 14 78 | Trúng 95 | |
| 23/06/2025 | 42 69 85 01 | Trúng 69 01 | |
| 22/06/2025 | 98 52 04 62 | - | |
| 21/06/2025 | 98 62 04 37 | - | |
| 20/06/2025 | 42 45 82 68 | Trúng 68 | |
| 19/06/2025 | 32 96 79 17 | Trúng 79 | |
| 18/06/2025 | 98 21 05 64 | Trúng 21 | |
| 17/06/2025 | 98 42 60 56 | Trúng 42 | |
| 16/06/2025 | 98 54 32 09 | Trúng 09x2 | |
| 15/06/2025 | 41 62 57 92 | - | |
| 14/06/2025 | 04 63 21 58 | Trúng 04x2 21 58 | |
| 13/06/2025 | 42 98 68 75 | Trúng 98 68x2 | |
| 12/06/2025 | 21 97 85 64 | Trúng 97 64 | |
| 11/06/2025 | 48 32 76 24 | Trúng 48 32 | |
| 10/06/2025 | 42 02 65 75 | Trúng 75x2 | |
| 09/06/2025 | 89 54 70 64 | - | |
| 08/06/2025 | 09 78 65 04 | - | |
| 07/06/2025 | 23 09 47 81 | Trúng 23 | |
| 06/06/2025 | 35 98 74 02 | Trúng 98 | |
| 05/06/2025 | 97 52 87 63 | Trúng 97 87 | |
| 04/06/2025 | 71 25 94 34 | Trúng 71x2 94 | |
| 03/06/2025 | 52 97 54 06 | Trúng 97 | |
| 02/06/2025 | 21 96 23 47 | - | |
| 01/06/2025 | 76 50 14 98 | Trúng 50 | |
| 31/05/2025 | 21 59 87 10 | Trúng 21 | |
| 30/05/2025 | 21 32 95 47 | Trúng 32x2 95 | |
| 29/05/2025 | 54 23 84 76 | Trúng 23 | |
| 28/05/2025 | 41 60 25 49 | - | |
| 27/05/2025 | 41 92 09 78 | Trúng 78 | |
| 26/05/2025 | 69 85 41 26 | Trúng 69 41x2 | |
| 25/05/2025 | 39 08 16 63 | Trúng 08 | |
| 24/05/2025 | 21 90 45 86 | - | |
| 23/05/2025 | 09 50 36 42 | - | |
| 22/05/2025 | 64 91 05 78 | Trúng 05 | |
| 21/05/2025 | 57 19 64 82 | Trúng 82 | |
| 20/05/2025 | 23 69 85 16 | Trúng 85 | |
| 19/05/2025 | 30 48 23 09 | Trúng 30 | |
| 18/05/2025 | 90 81 36 45 | - | |
| 17/05/2025 | 96 54 70 62 | - | |
| 16/05/2025 | 68 24 89 15 | - | |
| 15/05/2025 | 06 84 51 21 | - | |
| 14/05/2025 | 56 74 02 21 | - | |
| 13/05/2025 | 52 26 01 74 | Trúng 74 | |
| 12/05/2025 | 67 42 39 08 | Trúng 08 | |
| 11/05/2025 | 67 82 01 64 | Trúng 67 01 | |
| 10/05/2025 | 84 56 01 50 | Trúng 56 01 | |
| 09/05/2025 | 85 94 02 34 | - | |
| 08/05/2025 | 30 05 97 41 | - | |
| 07/05/2025 | 04 98 72 30 | Trúng 98 30 | |
| 06/05/2025 | 84 95 26 01 | Trúng 01 | |
| 05/05/2025 | 23 98 41 06 | - | |
| 04/05/2025 | 81 91 46 70 | Trúng 91 | |
| 03/05/2025 | 50 69 74 12 | - | |
| 02/05/2025 | 02 36 21 48 | Trúng 36x2 | |
| 01/05/2025 | 71 25 32 06 | Trúng 71 06x2 | |
| 30/04/2025 | 08 79 54 62 | - | |
| 29/04/2025 | 56 28 49 01 | Trúng 56 01 | |
| 28/04/2025 | 21 35 87 91 | Trúng 35 | |
| 27/04/2025 | 21 54 98 20 | Trúng 98 | |
| 26/04/2025 | 16 95 57 40 | - | |
| 25/04/2025 | 98 75 41 61 | Trúng 41 | |
| 24/04/2025 | 50 76 64 18 | Trúng 50 | |
| 23/04/2025 | 98 57 41 62 | Trúng 98 | |
| 22/04/2025 | 42 15 90 72 | - | |
| 21/04/2025 | 10 54 19 71 | Trúng 19 | |
| 20/04/2025 | 02 61 10 71 | - | |
| 19/04/2025 | 42 21 58 73 | Trúng 42x2 73 | |
| 18/04/2025 | 67 41 01 95 | Trúng 95 | |
| 17/04/2025 | 53 28 91 06 | Trúng 53 91 | |
| 16/04/2025 | 21 51 49 86 | Trúng 86 | |
| 15/04/2025 | 98 52 06 47 | - | |
| 14/04/2025 | 01 81 76 92 | - | |
| 13/04/2025 | 03 32 84 61 | Trúng 03 | |
| 12/04/2025 | 25 97 46 31 | Trúng 46 | |
| 11/04/2025 | 08 62 32 47 | Trúng 32 | |
| 10/04/2025 | 25 49 80 21 | Trúng 49 80 | |
| 09/04/2025 | 76 85 46 79 | - | |
| 08/04/2025 | 09 86 12 34 | Trúng 09 x2 | |
| 07/04/2025 | 68 25 37 16 | Trúng 25 16 | |
| 06/04/2025 | 17 89 34 60 | Trúng 60 | |
| 05/04/2025 | 67 85 01 94 | Trúng 85 | |
| 04/04/2025 | 92 81 62 38 | - | |
| 03/04/2025 | 65 28 97 41 | - | |
| 02/04/2025 | 58 47 01 69 | Trúng 58 01 69 | |
| 01/04/2025 | 49 08 10 34 | Trúng 49 | |
| 31/03/2025 | 62 09 75 10 | - | |
| 30/03/2025 | 87 52 14 96 | - | |
| 29/03/2025 | 21 41 98 53 | Trúng 98 53 | |
| 28/03/2025 | 36 42 15 91 | - | |
| 27/03/2025 | 36 23 54 08 | Trúng 54 | |
| 26/03/2025 | 36 98 74 15 | - | |
| 25/03/2025 | 13 85 74 69 | Trúng 69 | |
| 24/03/2025 | 36 48 72 21 | - | |
| 23/03/2025 | 04 82 07 49 | Trúng 82 | |
| 22/03/2025 | 04 98 65 23 | - | |
| 21/03/2025 | 98 52 43 61 | Trúng 98 | |
| 20/03/2025 | 42 75 96 41 | Trúng 42 75 | |
| 19/03/2025 | 09 75 40 35 | Trúng 40x2 | |
| 18/03/2025 | 70 61 38 49 | Trúng 61 | |
| 17/03/2025 | 72 51 96 30 | - | |
| 16/03/2025 | 85 01 21 95 | Trúng 95 | |
| 15/03/2025 | 87 10 36 90 | Trúng 10 | |
| 14/03/2025 | 06 74 94 32 | Trúng 74 | |
| 13/03/2025 | 78 02 64 53 | Trúng 02 53 | |
| 12/03/2025 | 21 09 86 34 | Trúng 34 | |
| 11/03/2025 | 57 49 21 03 | Trúng 57 | |
| 10/03/2025 | 25 79 65 40 | Trúng 65 | |
| 09/03/2025 | 01 24 67 98 | - | |
| 08/03/2025 | 01 64 32 72 | - | |
| 07/03/2025 | 97 81 20 34 | - | |
| 06/03/2025 | 52 67 75 02 | Trúng 67x2 | |
| 05/03/2025 | 89 87 34 51 | - | |
| 04/03/2025 | 65 20 17 95 | Trúng 65 17 | |
| 03/03/2025 | 02 48 96 53 | Trúng 02 48x2 53 | |
| 02/03/2025 | 24 78 20 16 | - | |
| 01/03/2025 | 98 52 64 30 | Trúng 98 52 | |
| 28/02/2025 | 21 48 76 32 | Trúng 21 48 | |
| 27/02/2025 | 96 58 72 04 | Trúng 58 04x2 | |
| 26/02/2025 | 58 01 32 17 | Trúng 58 32 17 | |
| 25/02/2025 | 25 49 63 01 | Trúng 49 | |
| 24/02/2025 | 95 74 63 38 | - | |
| 23/02/2025 | 60 79 54 25 | Trúng 60 79 | |
| 22/02/2025 | 63 01 49 87 | Trúng 49x2 | |
| 21/02/2025 | 94 21 29 75 | Trúng 75 | |
| 20/02/2025 | 86 09 46 10 | - | |
| 19/02/2025 | 35 27 83 14 | Trúng 27 83 | |
| 01/12/2024 | 25 79 61 50 | Trúng | |
| 30/11/2024 | 58 21 63 20 | - | |
| 29/11/2024 | 65 78 92 40 | - | |
| 28/11/2024 | 02 43 82 91 | Trúng 02 91 | |
| 27/11/2024 | 98 52 46 32 | - | |
| 26/11/2024 | 31 80 76 94 | - | |
| 25/11/2024 | 85 94 72 03 | - | |
| 24/11/2024 | 09 86 32 14 | - | |
| 23/11/2024 | 75 56 61 26 | Trúng 56 | |
| 22/11/2024 | 35 05 56 30 | Trúng 30 | |
| 21/11/2024 | 36 78 91 52 | Trúng 91x3 | |
| 20/11/2024 | 02 87 56 36 | - | |
| 19/11/2024 | 35 74 19 82 | Trúng 74 | |
| 18/11/2024 | 02 87 12 63 | Trúng 02 | |
| 17/11/2024 | 59 87 42 08 | - | |
| 16/11/2024 | 64 70 30 45 | - | |
| 15/11/2024 | 36 84 70 98 | - | |
| 14/11/2024 | 85 72 09 10 | Trúng 72x2 | |
| 13/11/2024 | 98 25 32 48 | Trúng 25 98 | |
| 12/11/2024 | 59 71 32 97 | Trúng 59 | |
| 11/11/2024 | 56 26 48 35 | Trúng 35 | |
| 10/11/2024 | 46 82 47 30 | Trúng 82x2 | |
| 09/11/2024 | 95 76 32 08 | - | |
| 08/11/2024 | 02 46 83 90 | Trúng 02 46 90 | |
| 07/11/2024 | 32 41 85 96 | - | |
| 06/11/2024 | 56 82 46 20 | Trúng 46 20 | |
| 05/11/2024 | 32 08 46 18 | - | |
| 04/11/2024 | 85 94 15 67 | Trúng 15 | |
| 03/11/2024 | 52 43 92 08 | Trúng 52x2 92 | |
| 02/11/2024 | 96 48 52 01 | Trúng 48 | |
| 01/11/2024 | 78 68 36 94 | Trúng 78 94 | |
| 30/10/2024 | 78 52 48 92 | Trúng 78x2 92 | |
| 29/10/2024 | 20 92 46 85 | Trúng 92 85 | |
| 26/10/2024 | 39 01 52 87 | Trúng 87 | |
| 25/10/2024 | 35 78 01 23 | Trúng 35 23 | |
| 24/10/2024 | 47 65 26 87 | Trúng 47 | |
| 23/10/2024 | 86 90 24 75 | Trúng 86 90 | |
| 22/10/2024 | 64 78 03 51 | Trúng 78 x2 | |
| 21/10/2024 | 37 94 47 03 | Trúng 47 03 | |
| 20/10/2024 | 80 16 20 76 | Trúng 16x3 | |
| 18/10/2024 | 38 70 68 98 | Trúng 68 x2 | |
| 17/10/2024 | 52 39 01 03 | Trúng 03 39 x2 | |
| 16/10/2024 | 38-10-54-63 | Trúng 38 10 | |
| 15/10/2024 | 93 45 17-69 | Trúng 17 69 | |
| 14/10/2024 | 74 45 36 89 | Trúng 36 89 | |
| 13/10/2024 | 54-98-17-75 | Trúng 17-75 | |
| 12/10/2024 | 91-38-46-75 | Trúng 38-75 | |
| 11/10/2024 | 45 89-06-38 | Trúng 45-89 | |
| 10/10/2024 | 63 45 39 01 | Trúng 63 45 39 | |
| 09/10/2024 | 31-29-87-43 | Trúng 31-29 | |
| 08/10/2024 | 46-01-63-57 | Trúng 63-57 | |
| 07/10/2024 | 25-32-45-97 | Trúng 25-45 | |
| 06/10/2024 | 20 62 46 79 | Trúng 20 62 | |
| 05/10/2024 | 48-24-59-03 | Trúng 24-03 | |
| 04/10/2024 | 36-79-27-80 | Trúng 27-80 | |
| 03/10/2024 | 59 02 16 78 | Trúng 02 16 | |
| 02/10/2024 | 46 79 02 07 | Trúng 02 x2 07 | |
| 01/10/2024 | 35 79 06 85 | Trúng 79 85 | |
Để bắt lô bạch thủ thành cong có nhiều cách. Tuy nhiên chủ yếu dựa vào phương pháp ghép cầu bạch thủ. Cũng có nhiều bạn thành cong với việc vận dụng kinh nghiệm. Khi biết lô này ra và sẽ dự đoán xsmb cầu lô bạch thủ. Khi đó bạn đã là cao thủ soi cầu bắt lô vip. Có thể tham khảo thêm Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày tuyệt đối
Nguồn soi cầu 247
Cặp lô chính xác nhất nên chơi