Cầu lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay soi cầu 247
Cầu lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay. Cầu này ngoài việc chơi xiên thì cần đánh đều 1 cặp lô. Nó mới có cơ hội an toàn cho bạn. Là cặp lô rồng bạch kim hay đi cùng nhau. Mình sẽ cung cấp cho bạn 1 cặp lô để tham khảo. Nên tham khảo theo dõi thường xuyên cặp lô này. An toàn hơn là bạn nên thông kê nó hàng ngày. Từ đó bạn sẽ biết được tỷ lệ chính xác thế nào. Cầu lô vip chính xác nhất bạn cần liên hệ ad tư vần. Nhưng theo kinh nghiệm cứ đánh cặp lô đẹp này. Khi cầu lô ổn định nhất là lúc bạn nên chơi mạnh tay. Nhưng bạn cũng cần phải tham khảo thêm bài viết mới hàng ngày. Khi nào thật sự kết lô kết thì mới làm liều được.
Cầu lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay dự đoán kết quả xsmb chính xác
Cặp lô mb xiên đẹp này có tỷ lệ ra cao. Bạn có thể theo dõi thường xuyên. Khi ổn định thì vào cầu là tốt nhất. Có thể chọn 2 cặp lô có tỷ lệ ăn cao nhất để ghép xiên. Thông thường thì bắt theo cầu là tốt nhất. Hoặc xem thêm tại bài viết phân tích dự đoán xsmb hàng ngày. Soi cầu 247 miễn phí giúp bạn thắng lớn. Ngoài ra bạn có thể chơi ở lô song thủ mb hôm nay.
Ngày | Lô | Kết quả | |
---|---|---|---|
Cầu lô xiên 2 đẹp nhất | |||
20/11/2024 | 20 48 | Trúng 20x2 | |
19/11/2024 | 09 47 | Trúng 09 | |
18/11/2024 | 10 84 | Trúng 10 | |
17/11/2024 | 12 86 | - | |
16/11/2024 | 59 61 | - | |
16/11/2024 | 46 16 | - | |
15/11/2024 | 36 71 | - | |
14/11/2024 | 72 01 | Trúng xiên 2 | |
13/11/2024 | 35 42 | - | |
12/11/2024 | 56 87 | - | |
11/11/2024 | 32 06 | Trúng 06 | |
10/11/2024 | 56 78 | - | |
09/11/2024 | 75 63 | Trúng 63 | |
08/11/2024 | 09 72 | - | |
07/11/2024 | 32 94 | - | |
06/11/2024 | 21 80 | Trúng 80 | |
05/11/2024 | 30 84 | - | |
04/11/2024 | 24 85 | - | |
03/11/2024 | 60 84 | - | |
02/11/2024 | 20 68 | - | |
01/11/2024 | 84 26 | Trúng 26 | |
31/10/2024 | 16 00 | Trúng xiên | |
30/10/2024 | 63 84 | Trúng 63x2 | |
29/10/2024 | 31 47 | Trúng 47 | |
28/10/2024 | 39 58 | trúng 39 | |
27/10/2024 | 41 28 | trúng 28 | |
26/10/2024 | 37 25 | trúng 37 | |
25/10/2024 | 01 46 | - | |
24/10/2024 | 27 10 | trúng 27 | |
23/10/2024 | 81 30 | trúng 30 | |
22/10/2024 | 31 89 | ăn xiên | |
21/10/2024 | 06 56 | - | |
20/10/2024 | 57 84 | trúng 57 | |
18/10/2024 | 37 49 | trúng 37 x2 | |
17/10/2024 | 94 78 | trúng 94 x2 | |
16/10/2024 | 29 68 | trúng 68 | |
15/10/2024 | 38-73 | trúng 38 | |
14/10/2024 | 89-42 | trúng 89 42 | |
13/10/2024 | 20-16 | - | |
12/10/2024 | 41 08 | Trúng 41 | |
11/10/2024 | 63 12 | Trúng 63 | |
10/10/2024 | 27 -45 | Trúng 45 | |
09/10/2024 | 35 -92 | - | |
08/10/2024 | 47-94 | trúng 94 | |
07/10/2024 | 58-06 | trúng 58 | |
06/10/2024 | 73-97 | trúng xiên | |
05/10/2024 | 34-81 | trúng 34-81 x2 | |
04/10/2024 | 26-01 | trúng 26 | |
03/10/2024 | 18 08 | - | |
02/10/2024 | 53 41 | Trúng 53 | |
01/10/2024 | 72 57 | Trúng 72 | |
30/09/2024 | 82-30 | Trúng 82 | |
29/09/2024 | 67-34 | Trúng 67 | |
28/09/2024 | 81-35 | Trúng 81 | |
27/09/2024 | 79 24 | - | |
26/09/2024 | 52 12 | Trúng 12 | |
25/09/2024 | 35 -71 | Trúng 35 | |
24/09/2024 | 05-12 | Trúng 05-12 | |
23/09/2024 | 68-95 | Trúng 68-95 | |
22/09/2024 | 34 26 | - | |
21/09/2024 | 17 69 | Trúng 17 | |
20/09/2024 | 37 80 | Trúng 37 | |
19/09/2024 | 42 30 | Trúng 42 | |
18/09/2024 | 09 68 | Trúng 09 | |
17/09/2024 | 59 92 | - | |
16/09/2024 | 80 17 | Trúng 80 | |
15/09/2024 | 24 53 | Trúng 24 | |
14/09/2024 | 69 06 | Trúng 69 x2 | |
13/09/2024 | 80 25 | - | |
12/09/2024 | 86 25 | Trúng 86 x2 | |
11/09/2024 | 68 41 | Trúng 41 | |
10/09/2024 | 62 35 | Trúng 62 | |
09/09/2024 | 39 75 | Trúng 39 | |
08/09/2024 | 34 57 | Trúng 34 | |
07/09/2024 | 23 78 | - | |
06/09/2024 | 48 21 | Trúng 48 | |
05/09/2024 | 03 61 | Trúng 03 | |
04/09/2024 | 69 21 | Trúng 69 | |
03/09/2024 | 63 45 | Trúng 63 | |
02/09/2024 | 61 75 | - | |
01/09/2024 | 45 97 | Trúng 45 | |
31/08/2024 | 92 13 | Trúng 93 | |
30/08/2024 | 48-98 | Trúng 98 | |
29/08/2024 | 25-75 | Trúng 25 | |
28/08/2024 | 60-98 | Trúng 60 | |
27/08/2024 | 08-43 | - | |
26/08/2024 | 38-76 | Trúng 38 x2 | |
25/08/2024 | 85 27 | Trúng 85 | |
24/08/2024 | 56 74 | Trúng 56 | |
23/08/2024 | 37 86 | Trúng 86 x3 | |
21/08/2024 | 54 62 | Trúng 62 | |
20/08/2024 | 37 82 | Trúng 37 | |
19/08/2024 | 32 65 | - | |
18/08/2024 | 90 70 | Trúng 90 | |
17/08/2024 | 53 97 | Trúng xiên | |
16/08/2024 | 67 52 | Trúng 52 | |
15/08/2024 | 89 34 | Trúng 89 | |
14/08/2024 | 54 32 | - | |
13/08/2024 | 26 18 | Trúng 18 | |
12/08/2024 | 42 67 | Trúng 67 | |
11/08/2024 | 38 90 | Trúng 90 | |
10/08/2024 | 72 19 | Trúng 72 | |
09/08/2024 | 57 83 | Trúng 57 | |
08/08/2024 | 91 26 | ăn lô 91 | |
07/08/2024 | 70 21 | ăn xiên | |
06/08/2024 | 38 54 | - | |
05/08/2024 | 92 04 | Trúng 92 | |
04/08/2024 | 09-76 | Trúng 09 | |
03/08/2024 | 41-38 | Trúng 41 x2 | |
02/08/2024 | 74-40 | Trúng 74 | |
01/08/2024 | 83 -29 | Trúng 83 | |
31/07/2024 | 50 46 | - | |
30/07/2024 | 83 47 | Trúng 47 x2 | |
29/07/2024 | 57 90 | Trúng 57 | |
28/07/2024 | 64 23 | Trúng 23 | |
27/07/2024 | 64 10 | - | |
26/07/2024 | 43 19 | Trúng 43 | |
25/07/2024 | 38 97 | Trúng 97 | |
24/07/2024 | 79 63 | Trúng xiên | |
23/07/2024 | 39-10 | Trúng 39 | |
22/07/2024 | 34-97 | - | |
21/07/2024 | 24-73 | trúng 73 | |
20/07/2024 | 89-53 | trúng 89 | |
19/07/2024 | 56-98 | trúng 98 | |
18/07/2024 | 68-37 | trúng 68-37 | |
17/07/2024 | 07 -95 | - | |
16/07/2024 | 78 56 | Trúng 78 | |
15/07/2024 | 67 18 | Trúng xiên | |
14/07/2024 | 06 45 | Trúng 06 | |
13/07/2024 | 69 44 | - | |
12/07/2024 | 47 80 | Trúng 80 | |
11/07/2024 | 63 21 | Trúng 21 | |
10/07/2024 | 32 47 | Trúng xiên | |
09/07/2024 | 37 03 | Trúng 03 | |
08/07/2024 | 75 42 | Trúng 75 | |
07/07/2024 | 59 74 | - | |
06/07/2024 | 29 31 | Trúng 29 x2 | |
05/07/2024 | 65 42 | Trúng 65 | |
04/07/2024 | 43 72 | Trúng 43 | |
03/07/2024 | 57 76 | Trúng 57 | |
02/07/2024 | 68 93 | - | |
01/07/2024 | 45 69 | Trúng 45 | 30/06/2024 | 38-76 | Trúng 76 | 29/06/2024 | 56-24 | Trúng 56 | 28/06/2024 | 96 23 | Trúng 96 | 27/06/2024 | 53 14 | Trúng 14 | 26/06/2024 | 30-83 | Trúng 83 | 25/06/2024 | 81-25 | - | 24/06/2024 | 62 35 | Trúng 62 | 23/06/2024 | 41-05 | Trúng 05 | 22/06/2024 | 58-23 | Trúng 23 x2 | 21/06/2024 | 67-29 | Trúng 29 | 20/06/2024 | 58-12 | Trúng 58 | 19/06/2024 | 34-18 | - | 18/06/2024 | 38-70 | Trúng 70 | 17/06/2024 | 30-89 | Trúng 30 | 16/06/2024 | 47-24 | Trúng 24 | 15/06/2024 | 68-35 | Trúng 35 | 14/06/2024 | 46-79 | Trúng 79 | 13/06/2024 | 54 72 | - | 12/06/2024 | 98-31 | Trúng lô 98 | 11/06/2024 | 42 51 | Trúng lô 42 | 10/06/2024 | 76 29 | Trúng xiên | 09/06/2024 | 65 37 | Trúng 65 x2 | 08/06/2024 | 27 85 | - |
07/06/2024 | 50 48 | Trúng 50 | |
06/06/2024 | 23-79 | Trúng 23 | |
05/06/2024 | 39-04 | Trúng 39 | |
04/06/2024 | 67 96 | Trúng xiên | |
03/06/2024 | 42 63 | - | |
02/06/2024 | 18 89 | Trúng 18 | |
01/06/2024 | 86 34 | Trúng 86 | |
31/05/2024 | 37-76 | Trúng 37 | |
30/05/2024 | 26-74 | Trúng 26 | |
29/05/2024 | 20-76 | Trúng xiên | |
28/05/2024 | 56-89 | - | |
27/05/2024 | 47-94 | Trúng 94 | |
26/05/2024 | 36-52 | Trúng 52 x2 | |
25/05/2024 | 17-95 | Trúng 95 | |
24/05/2024 | 36-60 | Trúng 60 x2 | |
23/05/2024 | 92-52 | - | |
22/05/2024 | 68-19 | Trúng 68 | |
21/05/2024 | 79-34 | Trúng 79 | |
20/05/2024 | 10-63 | Trúng 10 | |
19/05/2024 | 30-95 | Trúng 95 | |
18/05/2024 | 26-97 | - | |
17/05/2024 | 87-30 | Trúng 87 | |
16/05/2024 | 09-56 | Trúng 09 | |
15/05/2024 | 94-15 | Trúng 94 | |
14/05/2024 | 65-42 | Trúng 65 | |
13/05/2024 | 35 -28 | Trúng 35 | |
12/05/2024 | 83-17 | - | |
11/05/2024 | 21-64 | Trúng 21 -64 | |
10/05/2024 | 29-98 | Trúng 98 | |
09/05/2024 | 62-89 | Trúng 62-89 | |
08/05/2024 | 57-16 | Trúng 57 | |
07/05/2024 | 62 -19 | - | |
06/05/2024 | 24-18 | Trúng 24 | |
05/05/2024 | 37 95 | Trúng 95 x2 | |
04/05/2024 | 40 61 | Trúng 61 | |
03/05/2024 | 34-78 | Trúng 78 x2 | |
02/05/2024 | 47-82 | - | |
01/05/2024 | 97-20 | Trúng 97 | |
30/04/2024 | 87-35 | Trúng xiên | |
29/04/2024 | 45-36 | Trúng 45 | |
28/04/2024 | 41-92 | Trúng 92 | |
27/04/2024 | 26-65 | - | |
26/04/2024 | 10-63 | Trúng 10 | |
25/04/2024 | 81-37 | Trúng 81 | |
24/04/2024 | 79-47 | Trúng 47 | |
23/04/2024 | 68-09 | Trúng 68 | |
22/04/2024 | 27 98 | - | |
21/04/2024 | 47 86 | Trúng 86 | |
20/04/2024 | 95-05 | Trúng xiên | |
19/04/2024 | 23-72 | Trúng 23 | |
18/04/2024 | 57-24 | Trúng 57 | |
17/04/2024 | 28-31 | Trúng 28 | |
16/04/2024 | 23 57 | - | |
15/04/2024 | 34-67 | Trúng 34 | |
14/04/2024 | 39 70 | Trúng 70 x2 | |
13/04/2024 | 78-36 | Trúng 78 | |
12/04/2024 | 91-32 | Trúng 91 | |
11/04/2024 | 63 09 | Trúng xiên | |
10/04/2024 | 80 14 | - | |
09/04/2024 | 69 18 | Trúng 69 x2 | |
08/04/2024 | 82 16 | Trúng 16 | |
07/04/2024 | 97 62 | Trúng 97 | |
06/04/2024 | 43 61 | Trúng 43 61 | |
05/04/2024 | 64-08 | - | |
04/04/2024 | 09 54 | Trúng 09 | |
03/04/2024 | 29 38 | Trúng 38 X2 | |
02/04/2024 | 37 86 | Trúng 86 | |
01/04/2024 | 34 89 | - |
Những cặp lô đẹp nhất hôm nay nên chơi
Trong kết quả phân tích soi cầu rồng bạch kim. Mình cũng nêu ra hàng này con lô nào nên chơi. Cầu nào là nên ghép xiên 2 hoặc xiên 3 nhất. Đặc biệt là với bạn chơi lô dàn hoặc dàn đề thì lại càng hiệu quả cao. Trong đó chúng ta sẽ biết được những cặp lô đẹp nhất nên chơi. Riêng về phần cầu lô trên. Bạn có thể lấy nó để nuôi lô khung. Chơi cùng song thủ lô nuôi khung 3 ngày là hiệu quả.
Lô về cả cặp soi cầu vip 4 số
Cầu này bạn có thể ghép xiên 2 được. Từ 2 cặp lô tương ứng với 4 con. Bạn có thể ghép được 6 cặp xiên đẹp. Chỉ cần ra 2 nháy của 2 con lô khác nhau thì bạn đã trúng lớn. Cầu có tỷ lệ ăn cao. Khi ổn định bạn lấy chơi thì hiệu quả. Tham khảo dàn lô vip 4 số này nhé.
Soi cầu cặp số duy nhất chính xác 6868
Với 1 cặp số duy nhất. Như các bạn chơi tại cầu song thủ lô miền bắc. Nó chỉ cần ra 1 con là chiến thắng. Ra 2 nháy hoặc cả cặp thì trúng lớn rồi. Chơi an toàn hơn thì lấy cặp lô đó nuôi thêm 1 ngày nếu chưa ra. Thông thường bắt song thủ bạn nên căn cứ vào cầu. Có thể tham khảo cầu lô đề hôm nay. Tại chuyên mục cầu lô miền bắc. Có thống kê cầu lô ra hàng ngày
Cặp lô chính xác nhất nên chơi