Cầu lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay soi cầu 247
Cầu lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay. Cầu này ngoài việc chơi xiên thì cần đánh đều 1 cặp lô. Nó mới có cơ hội an toàn cho bạn. Là cặp lô rồng bạch kim hay đi cùng nhau. Mình sẽ cung cấp cho bạn 1 cặp lô để tham khảo. Nên tham khảo theo dõi thường xuyên cặp lô này. An toàn hơn là bạn nên thông kê nó hàng ngày. Từ đó bạn sẽ biết được tỷ lệ chính xác thế nào. Cầu lô vip chính xác nhất bạn cần liên hệ ad tư vần. Nhưng theo kinh nghiệm cứ đánh cặp lô đẹp này. Khi cầu lô ổn định nhất là lúc bạn nên chơi mạnh tay. Nhưng bạn cũng cần phải tham khảo thêm bài viết mới hàng ngày. Khi nào thật sự kết lô kết thì mới làm liều được.
Cầu lô xiên 2 đẹp nhất hôm nay dự đoán kết quả xsmb chính xác
Cặp lô mb xiên đẹp này có tỷ lệ ra cao. Bạn có thể theo dõi thường xuyên. Khi ổn định thì vào cầu là tốt nhất. Có thể chọn 2 cặp lô có tỷ lệ ăn cao nhất để ghép xiên. Thông thường thì bắt theo cầu là tốt nhất. Hoặc xem thêm tại bài viết phân tích dự đoán xsmb hàng ngày. Soi cầu 247 miễn phí giúp bạn thắng lớn. Ngoài ra bạn có thể chơi ở lô song thủ mb hôm nay.
| Ngày | Lô | Kết quả | |
|---|---|---|---|
| Cầu lô xiên 2 đẹp nhất | |||
| 30/05/2026 | 58 60 | Trúng | |
| 29/05/2026 | 08 95 | Trúng 95 | |
| 28/05/2026 | 75 10 | Trúng 10x2 | |
| 27/05/2026 | 71 96 | Trúng 96 | |
| 26/05/2026 | 47 26 | - | |
| 25/05/2026 | 39 02 | Trúng 02 | |
| 24/05/2026 | 58 19 | Trúng 58 19 | |
| 23/05/2026 | 02 58 | Trúng 58 | |
| 22/05/2026 | 61 72 | - | |
| 21/05/2026 | 87 09 | Trúng 09 | |
| 20/05/2026 | 82 64 | Trúng | |
| 19/05/2026 | 85 47 | Trúng 85x2 | |
| 18/05/2026 | 83 07 | Trúng 83 | |
| 17/05/2026 | 62 49 | - | |
| 16/05/2026 | 43 28 | - | |
| 15/05/2026 | 46 09 | Trúng 46 09 | |
| 14/05/2026 | 25 96 | - | |
| 13/05/2026 | 43 71 | - | |
| 12/05/2026 | 41 86 | - | |
| 11/05/2026 | 59 64 | - | |
| 10/05/2026 | 56 94 | - | |
| 09/05/2026 | 42 71 | Trúng 42 | |
| 08/05/2026 | 07 29 | - | |
| 07/05/2026 | 57 91 | Trúng 91 | |
| 06/05/2026 | 42 61 | Trúng 42 | |
| 05/05/2026 | 67 90 | - | |
| 04/05/2026 | 82 41 | - | |
| 03/05/2026 | 08 67 | - | |
| 02/05/2026 | 28 54 | Trúng 54 | |
| 01/05/2026 | 43 59 | Trúng 59 | |
| 30/04/2026 | 71 68 | - | |
| 29/04/2026 | 42 87 | Trúng 42 87x2 | |
| 28/04/2026 | 46 98 | Trúng 98x2 | |
| 27/04/2026 | 71 36 | Trúng 71 | |
| 26/04/2026 | 19 62 | Trúng 62 | |
| 25/04/2026 | 19 20 | - | |
| 24/04/2026 | 46 28 | Trúng 28 | |
| 23/04/2026 | 20 73 | Trúng 20 | |
| 22/04/2026 | 28 98 | Trúng 28x2 98x2 | |
| 21/04/2026 | 61 08 | - | |
| 20/04/2026 | 69 47 | Trúng 47 | |
| 19/04/2026 | 40 21 | - | |
| 18/04/2026 | 19 78 | Trúng 19 | |
| 17/04/2026 | 19 28 | - | |
| 16/04/2026 | 53 68 | - | |
| 15/04/2026 | 28 69 | - | |
| 14/04/2026 | 09 81 | - | |
| 13/04/2026 | 76 91 | - | |
| 12/04/2026 | 48 76 | - | |
| 11/04/2026 | 86 20 | Trúng 20 | |
| 10/04/2026 | 02 94 | - | |
| 09/04/2026 | 47 95 | Trúng 95 | |
| 08/04/2026 | 47 91 | - | |
| 07/04/2026 | 71 43 | - | |
| 06/04/2026 | 69 54 | - | |
| 05/04/2026 | 06 94 | - | |
| 04/04/2026 | 47 54 | - | |
| 03/04/2026 | 42 96 | Trúng 42 | |
| 02/04/2026 | 18 65 | Trúng 65 | |
| 01/04/2026 | 17 09 | Trúng 17 09 | |
| 31/03/2026 | 12 47 | Trúng 47 | |
| 30/03/2026 | 17 38 | Trúng 38 | |
| 29/03/2026 | 85 19 | - | |
| 28/03/2026 | 57 03 | - | |
| 27/03/2026 | 34 19 | - | |
| 26/03/2026 | 86 43 | - | |
| 25/03/2026 | 59 02 | - | |
| 24/03/2026 | 09 47 | Trúng 09x2 47 | |
| 23/03/2026 | 21 35 | - | |
| 22/03/2026 | 19 86 | - | |
| 21/03/2026 | 48 09 | Trúng 48 | |
| 20/03/2026 | 12 74 | - | |
| 19/03/2026 | 43 29 | - | |
| 18/03/2026 | 96 53 | - | |
| 17/03/2026 | 86 71 | Trúng 86 | |
| 16/03/2026 | 26 47 | Trúng 26 47 | |
| 15/03/2026 | 06 42 | Trúng 42 | |
| 14/03/2026 | 47 28 | Trúng 47 28 | |
| 13/03/2026 | 19 62 | - | |
| 12/03/2026 | 69 81 | - | |
| 11/03/2026 | 09 58 | Trúng 09 | |
| 10/03/2026 | 39 71 | - | |
| 09/03/2026 | 08 94 | - | |
| 08/03/2026 | 09 84 | Trúng 84 | |
| 07/03/2026 | 47 86 | - | |
| 06/03/2026 | 28 95 | - | |
| 05/03/2026 | 40 94 | Trúng 40 94 | |
| 04/03/2026 | 67 21 | Trúng 67 | |
| 03/03/2026 | 96 08 | Trúng 08x2 | |
| 02/03/2026 | 96 37 | Trúng 96 | |
| 01/03/2026 | 87 64 | - | |
| 28/02/2026 | 28 19 | - | |
| 27/02/2026 | 43 29 | - | |
| 26/02/2026 | 24 68 | - | |
| 25/02/2026 | 42 10 | Trúng 10 | |
| 24/02/2026 | 54 82 | Trúng 54 | |
| 23/02/2026 | 83 04 | Trúng 83 | |
| 22/02/2026 | 94 78 | - | |
| 21/02/2026 | 05 68 | - | |
| 16-20/02/2026 | nghỉ tết | Trúng | |
| 15/02/2026 | 58 21 | - | |
| 14/02/2026 | 82 71 | - | |
| 13/02/2026 | 50 69 | - | |
| 12/02/2026 | 82 69 | - | |
| 11/02/2026 | 85 29 | - | |
| 10/02/2026 | 71 05 | - | |
| 09/02/2026 | 71 69 | Trúng 69 | |
| 08/02/2026 | 43 78 | - | |
| 07/02/2026 | 43 71 | Trúng 43 | |
| 06/02/2026 | 43 09 | Trúng 43 09 | |
| 05/02/2026 | 75 92 | - | |
| 04/02/2026 | 76 21 | - | |
| 03/02/2026 | 58 43 | Trúng 43 | |
| 02/02/2026 | 69 71 | - | |
| 01/02/2026 | 47 21 | Trúng 47 | |
| 31/01/2026 | 43 29 | - | |
| 30/01/2026 | 06 75 | - | |
| 29/01/2026 | 71 34 | Trúng 71 | |
| 28/01/2026 | 43 21 | Trúng 21x2 | |
| 27/01/2026 | 86 24 | - | |
| 26/01/2026 | 43 65 | Trúng 65 | |
| 25/01/2026 | 21 86 | - | |
| 24/01/2026 | 42 71 | - | |
| 23/01/2026 | 58 92 | Trúng 92x2 | |
| 22/01/2026 | 74 96 | Trúng 74 96 | |
| 21/01/2026 | 74 53 | - | |
| 20/01/2026 | 71 04 | - | |
| 19/01/2026 | 65 28 | - | |
| 18/01/2026 | 08 74 | - | |
| 17/01/2026 | 71 34 | - | |
| 16/01/2026 | 96 21 | - | |
| 15/01/2026 | 58 92 | - | |
| 14/01/2026 | 08 92 | - | |
| 13/01/2026 | - | ||
| 12/01/2026 | 06 12 | - | |
| 11/01/2026 | 04 69 | Trúng 69 | |
| 10/01/2026 | 43 21 | Trúng 43 21 | |
| 09/01/2026 | 42 68 | - | |
| 08/01/2026 | 71 58 | - | |
| 07/01/2026 | 62 43 | - | |
| 06/01/2026 | 71 65 | Trúng 71 65 | |
| 05/01/2026 | 71 03 | - | |
| 04/01/2026 | 06 69 | - | |
| 03/01/2026 | 06 32 | - | |
| 02/01/2026 | 69 85 | - | |
| 01/01/2026 | 69 54 | Trúng 69 | |
| 31/12/2025 | 42 21 | - | |
| 30/12/2025 | 19 64 | Trúng 19x2 | |
| 29/12/2025 | 42 69 | Trúng 42 | |
| 28/12/2025 | 71 46 | Trúng 71 | |
| 27/12/2025 | 81 04 | - | |
| 26/12/2025 | 92 06 | - | |
| 25/12/2025 | 92 71 | Trúng 71 | |
| 24/12/2025 | 96 57 | Trúng 96 57x2 | |
| 23/12/2025 | 68 42 | - | |
| 22/12/2025 | 06 42 | Trúng 06 | |
| 21/12/2025 | 21 43 | - | |
| 20/12/2025 | 29 16 | Trúng 16 | |
| 19/12/2025 | 46 82 | Trúng 46 | |
| 18/12/2025 | 21 58 | - | |
| 17/12/2025 | 03 87 | - | |
| 16/12/2025 | 42 93 | - | |
| 15/12/2025 | 60 68 | Trúng 68 | |
| 14/12/2025 | 43 82 | - | |
| 13/12/2025 | 69 42 | Trúng 42 | |
| 12/12/2025 | 96 87 | - | |
| 11/12/2025 | 34 59 | Trúng 34 | |
| 10/12/2025 | 05 78 | Trúng 78x2 | |
| 09/12/2025 | 21 65 | - | |
| 08/12/2025 | 47 82 | Trúng 47 | |
| 07/12/2025 | 39 71 | Trúng 71x2 | |
| 06/12/2025 | 96 58 | Trúng 96x2 | |
| 05/12/2025 | 19 73 | - | |
| 04/12/2025 | 10 48 | Trúng 10 | |
| 03/12/2025 | 42 91 | Trúng 42 | |
| 02/12/2025 | 82 96 | - | |
| 01/12/2025 | 82 57 | - | |
| 30/11/2025 | 03 43 | - | |
| 29/11/2025 | 06 43 | Trúng 43 | |
| 28/11/2025 | 30 74 | - | |
| 27/11/2025 | 53 64 | - | |
| 26/11/2025 | 39 82 | Trúng 82 | |
| 25/11/2025 | 23 51 | - | |
| 24/11/2025 | 42 95 | Trúng 95 | |
| 23/11/2025 | 23 03 | Trúng 23 03 | |
| 22/11/2025 | 20 90 | - | |
| 21/11/2025 | 03 43 | Trúng 43x3 | |
| 20/11/2025 | 90 56 | - | |
| 19/11/2025 | 29 17 | Trúng 29 | |
| 18/11/2025 | 79 53 | Trúng 53 | |
| 17/11/2025 | 42 85 | - | |
| 16/11/2025 | 48 19 | - | |
| 15/11/2025 | 92 31 | - | |
| 14/11/2025 | 68 23 | - | |
| 13/11/2025 | 18 74 | Trúng | |
| 12/11/2025 | 78 09 | Trúng 78 09 | |
| 11/11/2025 | 37 81 | Trúng 81 | |
| 10/11/2025 | 58 39 | - | |
| 09/11/2025 | 71 85 | Trúng 71 | |
| 08/11/2025 | 45 01 | - | |
| 07/11/2025 | 08 27 | Trúng 27x2 | |
| 06/11/2025 | 67 27 | Trúng 67 27 | |
| 05/11/2025 | 49 72 | - | |
| 04/11/2025 | 58 92 | - | |
| 03/11/2025 | 19 21 | - | |
| 02/11/2025 | 84 06 | Trúng 84 06 | |
| 01/11/2025 | 24 59 | - | |
| 31/10/2025 | 79 57 | Trúng 79 X3 | |
| 30/10/2025 | 85 23 | - | |
| 29/10/2025 | 54 24 | Trúng 24 | |
| 28/10/2025 | 84 52 | - | |
| 27/10/2025 | 09 39 | - | |
| 26/10/2025 | 28 79 | - | |
| 25/10/2025 | 67 47 | - | |
| 24/10/2025 | 24 19 | Trúng 19x2 24 | |
| 23/10/2025 | 39 03 | - | |
| 22/10/2025 | 46 20 | Trúng 46 | |
| 21/10/2025 | 52 07 | - | |
| 20/10/2025 | 56 93 | - | |
| 19/10/2025 | 46 25 | - | |
| 18/10/2025 | 42 96 | - | |
| 17/10/2025 | 89 05 | Trúng 05 | |
| 16/10/2025 | 59 01 | - | |
| 15/10/2025 | 39 81 | - | |
| 14/10/2025 | 06 80 | - | |
| 13/10/2025 | 83 41 | - | |
| 12/10/2025 | 61 59 | - | |
| 11/10/2025 | 17 39 | - | |
| 10/10/2025 | 09 68 | Trúng 68 | |
| 09/10/2025 | 48 79 | - | |
| 08/10/2025 | 17 42 | Trúng 17 | |
| 07/10/2025 | 24 50 | - | |
| 06/10/2025 | 58 18 | - | |
| 05/10/2025 | 92 34 | - | |
| 04/10/2025 | 69-43 | - | |
| 03/10/2025 | 54-68 | Trúng 68 | |
| 02/10/2025 | 23-83 | Trúng 23 | |
| 01/10/2025 | 39-05 | Trúng 39 | |
| 30/09/2025 | 67 50 | - | |
| 29/09/2025 | 45 72 | - | |
| 28/09/2025 | 06 59 | Trúng 06 | |
| 27/09/2025 | 97 32 | - | |
| 26/09/2025 | 02 94 | - | |
| 25/09/2025 | 05 68 | Trúng 68 | |
| 24/09/2025 | 83 47 | - | |
| 23/09/2025 | 92 76 | - | |
| 22/09/2025 | 01 81 | Trúng 01x2 | |
| 21/09/2025 | 52 96 | Trúng 96 | |
| 20/09/2025 | 67 49 | Trúng 67 | |
| 19/09/2025 | 28 57 | Trúng 57 | |
| 18/09/2025 | 64 17 | - | |
| 17/09/2025 | 36 75 | - | |
| 16/09/2025 | 74 39 | - | |
| 15/09/2025 | 95 03 | Trúng 95 | |
| 14/09/2025 | 09 58 | Trúng 09 x2 | |
| 13/09/2025 | 42 16 | - | |
| 12/09/2025 | 36 18 | Trúng 18 | |
| 11/09/2025 | 58 72 | Trúng 58 | |
| 10/09/2025 | 86 08 | - | |
| 09/09/2025 | 45-83 | Trúng 83 | |
| 08/09/2025 | 08 96 | - | |
| 07/09/2025 | 96 81 | - | |
| 06/09/2025 | 96 05 | Trúng96 05x2 | |
| 05/09/2025 | 81 32 | Trúng 32 | |
| 04/09/2025 | 43 85 | Trúng 43 | |
| 03/09/2025 | 48 96 | - | |
| 02/09/2025 | 69 85 | Trúng 69 | |
| 01/09/2025 | 53 71 | - | |
| 31/08/2025 | 68 54 | Trúng 54 | |
| 30/08/2025 | 42 73 | Trúng 42 73 | |
| 29/08/2025 | 21 75 | - | |
| 28/08/2025 | 91 32 | - | |
| 27/08/2025 | 25 02 | Trúng 25 | |
| 26/08/2025 | 06 53 | - | |
| 25/08/2025 | 42 58 | Trúng 42 | |
| 24/08/2025 | 56 21 | - | |
| 23/08/2025 | 75 92 | Trúng 92 | |
| 22/08/2025 | 68 52 | - | |
| 21/08/2025 | 01 91 | Trúng 01 91 | |
| 20/08/2025 | 43 51 | - | |
| 19/08/2025 | 72 34 | - | |
| 18/08/2025 | 65 91 | - | |
| 17/08/2025 | 34 65 | Trúng 34 | |
| 16/08/2025 | 48 97 | Trúng 48 97 | |
| 15/08/2025 | 49 75 | - | |
| 14/08/2025 | 21 84 | - | |
| 13/08/2025 | 80 67 | - | |
| 12/08/2025 | 81 64 | Trúng 81 | |
| 11/08/2025 | 98 52 | - | |
| 10/08/2025 | 85 32 | - | |
| 09/08/2025 | 43 91 | Trúng 91x2 | |
| 08/08/2025 | 17 65 | - | |
| 07/08/2025 | 86 48 | Trúng 86 | |
| 06/08/2025 | 21 48 | - | |
| 05/08/2025 | 06 74 | - | |
| 04/08/2025 | 03 54 | - | |
| 03/08/2025 | 75 48 | Trúng 75 | |
| 02/08/2025 | 75 02 | - | |
| 01/08/2025 | 58 46 | Trúng 46 | |
| 31/07/2025 | 86 53 | Trúng 53 | |
| 30/07/2025 | 85 46 | - | |
| 29/07/2025 | 57 42 | - | |
| 28/07/2025 | 68 95 | Trúng 95x2 | |
| 27/07/2025 | 40 29 | - | |
| 26/07/2025 | 62 75 | - | |
| 25/07/2025 | 21 86 | Trúng 86 | |
| 24/07/2025 | 68 91 | Trúng 68 | |
| 23/07/2025 | 96 20 | Trúng 96 20 | |
| 22/07/2025 | 19 43 | Trúng 19 | |
| 21/07/2025 | 40 68 | Trúng 68 | |
| 20/07/2025 | 30 84 | Trúng 84 | |
| 19/07/2025 | 04 02 | - | |
| 18/07/2025 | 68 06 | Trúng 06x2 | |
| 17/07/2025 | 65 84 | - | |
| 16/07/2025 | 53 92 | Trúng 53 92 | |
| 15/07/2025 | 18 50 | - | |
| 14/07/2025 | 48 03 | Trúng 48 | |
| 13/07/2025 | 36 48 | Trúng 48 | |
| 12/07/2025 | 01 74 | - | |
| 11/07/2025 | 91 57 | - | |
| 10/07/2025 | 21 79 | - | |
| 09/07/2025 | 32 68 | - | |
| 08/07/2025 | 56 75 | Trúng 56 | |
| 07/07/2025 | 90 45 | Trúng 90 45x2 | |
| 06/07/2025 | 71 48 | Trúng 48x2 | |
| 05/07/2025 | 79 64 | Trúng 64 | |
| 04/07/2025 | 34 91 | - | |
| 03/07/2025 | 09 42 | - | |
| 02/07/2025 | 74 63 | Trúng 63 | |
| 01/07/2025 | 20 68 | - | |
| 30/06/2025 | 53 09 | Trúng 09 | |
| 29/06/2025 | 74 62 | Trúng 74 | |
| 28/06/2025 | 21 72 | Trúng 21 72 | |
| 27/06/2025 | 85 02 | Trúng 85 02 | |
| 26/06/2025 | 58 09 | Trúng 09 | |
| 25/06/2025 | 97 54 | - | |
| 24/06/2025 | 95 34 | Trúng 95 34 | |
| 23/06/2025 | 47 91 | - | |
| 22/06/2025 | 98 52 | - | |
| 21/06/2025 | 98 26 | - | |
| 20/06/2025 | 68 42 | Trúng 68 | |
| 19/06/2025 | 97 04 | Trúng 04 | |
| 18/06/2025 | 21 05 | Trúng 21 | |
| 17/06/2025 | 98 56 | - | |
| 16/06/2025 | 98 42 | - | |
| 15/06/2025 | 94 50 | - | |
| 14/06/2025 | 32 04 | Trúng 04x2 | |
| 13/06/2025 | 86 98 | Trúng 98 | |
| 12/06/2025 | 42 97 | Trúng 97 | |
| 11/06/2025 | 96 34 | - | |
| 10/06/2025 | 57 42 | Trúng 57 | |
| 09/06/2025 | 89 42 | - | |
| 08/06/2025 | 47 09 | Trúng 47 | |
| 07/06/2025 | 32 09 | - | |
| 06/06/2025 | 53 31 | - | |
| 05/06/2025 | 63 35 | Trúng 35x2 | |
| 04/06/2025 | 42 58 | - | |
| 03/06/2025 | 75 83 | Trúng 75x2 | |
| 02/06/2025 | 57 21 | - | |
| 01/06/2025 | 29 64 | - | |
| 31/05/2025 | 21 45 | Trúng 21 | |
| 30/05/2025 | 21 85 | - | |
| 29/05/2025 | 23 01 | Trúng X2 | |
| 28/05/2025 | 60 48 | - | |
| 27/05/2025 | 09 45 | - | |
| 26/05/2025 | 40 26 | - | |
| 25/05/2025 | 49 10 | - | |
| 24/05/2025 | 21 95 | Trúng 95 x2 | |
| 23/05/2025 | 50 09 | - | |
| 22/05/2025 | 19 05 | Trúng 05 | |
| 21/05/2025 | 19 45 | - | |
| 20/05/2025 | 65 98 | - | |
| 19/05/2025 | 03 26 | - | |
| 18/05/2025 | 09 81 | Trúng 09 | |
| 17/05/2025 | 04 21 | - | |
| 16/05/2025 | 91 07 | Trúng 91 | |
| 15/05/2025 | 65 47 | Trúng | |
| 14/05/2025 | 91 48 | - | |
| 13/05/2025 | 93 45 | Trúng 45 | |
| 13/05/2025 | 10 65 | - | |
| 12/05/2025 | 42 67 | - | |
| 11/05/2025 | 29 43 | - | |
| 10/05/2025 | 98 56 | Trúng 56 | |
| 09/05/2025 | 87 51 | - | |
| 08/05/2025 | 30 21 | - | |
| 07/05/2025 | 04 92 | - | |
| 06/05/2025 | 01 21 | Trúng 01 21 | |
| 05/05/2025 | 62 01 | - | |
| 04/05/2025 | 79 02 | - | |
| 03/05/2025 | 42 08 | - | |
| 02/05/2025 | 78 24 | Trúng 24 | |
| 01/05/2025 | 75 32 | - | |
| 30/04/2025 | 56 08 | - | |
| 29/04/2025 | 02 49 | Trúng 02x2 | |
| 28/04/2025 | 43 09 | - | |
| 27/04/2025 | 21 78 | - | |
| 26/04/2025 | 57 40 | - | |
| 25/04/2025 | 87 16 | - | |
| 24/04/2025 | 24 83 | - | |
| 23/04/2025 | 62 98 | Trúng 98 | |
| 22/04/2025 | 52 94 | - | |
| 21/04/2025 | 21 40 | - | |
| 20/04/2025 | 10 71 | - | |
| 19/04/2025 | 21 95 | - | |
| 18/04/2025 | 23 10 | Trúng 23 | |
| 17/04/2025 | 09 82 | - | |
| 16/04/2025 | 21 72 | - | |
| 15/04/2025 | 62 07 | - | |
| 14/04/2025 | 91 25 | Trúng 25 | |
| 13/04/2025 | 62 08 | - | |
| 12/04/2025 | 72 64 | Trúng 64 | |
| 11/04/2025 | 69 08 | - | |
| 10/04/2025 | 21 48 | - | |
| 09/04/2025 | 87 10 | - | |
| 08/04/2025 | 12 69 | - | |
| 07/04/2025 | 25 98 | Trúng 25 98 | |
| 06/04/2025 | 36 89 | - | |
| 05/04/2025 | 65 71 | - | |
| 04/04/2025 | 62 89 | Trúng 89 | |
| 03/04/2025 | 56 87 | - | |
| 02/04/2025 | 80 43 | Trúng 80 43 | |
| 01/04/2025 | 47 01 | - | |
| 31/03/2025 | 62 93 | - | |
| 30/03/2025 | 01 82 | Trúng 82 | |
| 29/03/2025 | 21 16 | - | |
| 28/03/2025 | 81 46 | - | |
| 27/03/2025 | 53 98 | - | |
| 26/03/2025 | 09 87 | Trúng 09 87 | |
| 25/03/2025 | 69 43 | Trúng 69 | |
| 24/03/2025 | 36 87 | - | |
| 23/03/2025 | - | Trúng | |
| 22/03/2025 | 04 95 | - | |
| 21/03/2025 | 39 67 | Trúng 39 67 | |
| 20/03/2025 | 84 50 | - | |
| 19/03/2025 | 84 50 | - | |
| 18/03/2025 | 73 46 | - | |
| 17/03/2025 | 31 08 | - | |
| 16/03/2025 | 51 03 | - | |
| 15/03/2025 | 97 21 | - | |
| 14/03/2025 | 98 10 | - | |
| 13/03/2025 | 98 02 | Trúng 02 | |
| 12/03/2025 | 38 52 | Trúng 38 | |
| 11/03/2025 | 92 43 | Trúng 92 43 | |
| 10/03/2025 | 01 18 | Trúng 01 | |
| 09/03/2025 | 07 42 | Trúng 42 | |
| 08/03/2025 | 95 64 | - | |
| 07/03/2025 | 79 81 | - | |
| 06/03/2025 | 37 94 | - | |
| 05/03/2025 | 83 19 | - | |
| 04/03/2025 | 56 80 | - | |
| 03/03/2025 | 87 21 | Trúng 87 21 | |
| 02/03/2025 | 65 82 | Trúng 65 | |
| 01/03/2025 | 91 45 | Trúng 91 | |
| 28/02/2025 | 21 08 | Trúng 21 08 | |
| 27/02/2025 | 98 20 | - | |
| 26/02/2025 | 92 13 | Trúng 92 | |
| 23/02/2025 | 38 53 | Trúng 53 | |
| 24/02/2025 | 01 75 | - | |
| 23/02/2025 | 85 64 | - | |
| 22/02/2025 | 09 74 | - | |
| 21/02/2025 | 82 45 | Trúng 82 | |
| 20/02/2025 | 52 46 | - | |
| 19/02/2025 | 24 19 | Trúng 24 | |
| 30/11/2024 | 50 78 | Trúng 78 | |
| 29/11/2024 | 76 92 | Trúng 76 | |
| 28/11/2024 | 54 82 | - | |
| 27/11/2024 | 92 04 | Trúng 04 | |
| 26/11/2024 | 91 72 | Trúng 72 | |
| 25/11/2024 | 25 46 | Trúng 46 | |
| 24/11/2024 | 02 87 | Trúng xiên 2 | |
| 23/11/2024 | 01 84 | Trúng 01 | |
| 22/11/2024 | 15 63 | Trúng 15 | |
| 21/11/2024 | 19 76 | - | |
| 20/11/2024 | 20 48 | Trúng 20x2 | |
| 19/11/2024 | 09 47 | Trúng 09 | |
| 18/11/2024 | 10 84 | Trúng 10 | |
| 17/11/2024 | 12 86 | - | |
| 16/11/2024 | 59 61 | - | |
| 16/11/2024 | 46 16 | - | |
| 15/11/2024 | 36 71 | - | |
| 14/11/2024 | 72 01 | Trúng xiên 2 | |
| 13/11/2024 | 35 42 | - | |
| 12/11/2024 | 56 87 | - | |
| 11/11/2024 | 32 06 | Trúng 06 | |
| 10/11/2024 | 56 78 | - | |
| 09/11/2024 | 75 63 | Trúng 63 | |
| 08/11/2024 | 09 72 | - | |
| 07/11/2024 | 32 94 | - | |
| 06/11/2024 | 21 80 | Trúng 80 | |
| 05/11/2024 | 30 84 | - | |
| 04/11/2024 | 24 85 | - | |
| 03/11/2024 | 60 84 | - | |
| 02/11/2024 | 20 68 | - | |
| 01/11/2024 | 84 26 | Trúng 26 | |
| 31/10/2024 | 16 00 | Trúng xiên | |
| 30/10/2024 | 63 84 | Trúng 63x2 | |
| 29/10/2024 | 31 47 | Trúng 47 | |
| 28/10/2024 | 39 58 | trúng 39 | |
| 27/10/2024 | 41 28 | trúng 28 | |
| 26/10/2024 | 37 25 | trúng 37 | |
| 25/10/2024 | 01 46 | - | |
| 24/10/2024 | 27 10 | trúng 27 | |
| 23/10/2024 | 81 30 | trúng 30 | |
| 22/10/2024 | 31 89 | ăn xiên | |
| 21/10/2024 | 06 56 | - | |
| 20/10/2024 | 57 84 | trúng 57 | |
| 18/10/2024 | 37 49 | trúng 37 x2 | |
| 17/10/2024 | 94 78 | trúng 94 x2 | |
| 16/10/2024 | 29 68 | trúng 68 | |
| 15/10/2024 | 38-73 | trúng 38 | |
| 14/10/2024 | 89-42 | trúng 89 42 | |
| 13/10/2024 | 20-16 | - | |
| 12/10/2024 | 41 08 | Trúng 41 | |
| 11/10/2024 | 63 12 | Trúng 63 | |
| 10/10/2024 | 27 -45 | Trúng 45 | |
| 09/10/2024 | 35 -92 | - | |
| 08/10/2024 | 47-94 | trúng 94 | |
| 07/10/2024 | 58-06 | trúng 58 | |
| 06/10/2024 | 73-97 | trúng xiên | |
| 05/10/2024 | 34-81 | trúng 34-81 x2 | |
| 04/10/2024 | 26-01 | trúng 26 | |
| 03/10/2024 | 18 08 | - | |
| 02/10/2024 | 53 41 | Trúng 53 | |
| 01/10/2024 | 72 57 | Trúng 72 | |
Những cặp lô đẹp nhất hôm nay nên chơi
Trong kết quả phân tích soi cầu rồng bạch kim. Mình cũng nêu ra hàng này con lô nào nên chơi. Cầu nào là nên ghép xiên 2 hoặc xiên 3 nhất. Đặc biệt là với bạn chơi lô dàn hoặc dàn đề thì lại càng hiệu quả cao. Trong đó chúng ta sẽ biết được những cặp lô đẹp nhất nên chơi. Riêng về phần cầu lô trên. Bạn có thể lấy nó để nuôi lô khung. Chơi cùng song thủ lô nuôi khung 3 ngày là hiệu quả.
Lô về cả cặp soi cầu vip 4 số
Cầu này bạn có thể ghép xiên 2 được. Từ 2 cặp lô tương ứng với 4 con. Bạn có thể ghép được 6 cặp xiên đẹp. Chỉ cần ra 2 nháy của 2 con lô khác nhau thì bạn đã trúng lớn. Cầu có tỷ lệ ăn cao. Khi ổn định bạn lấy chơi thì hiệu quả. Tham khảo dàn lô vip 4 số này nhé.
Soi cầu cặp số duy nhất chính xác 6868
Với 1 cặp số duy nhất. Như các bạn chơi tại cầu song thủ lô miền bắc. Nó chỉ cần ra 1 con là chiến thắng. Ra 2 nháy hoặc cả cặp thì trúng lớn rồi. Chơi an toàn hơn thì lấy cặp lô đó nuôi thêm 1 ngày nếu chưa ra. Thông thường bắt song thủ bạn nên căn cứ vào cầu. Có thể tham khảo cầu lô đề hôm nay. Tại chuyên mục cầu lô miền bắc. Có thống kê cầu lô ra hàng ngày
Cặp lô chính xác nhất nên chơi