Cầu bạch thủ 3 càng chính xác nhất
Soi cầu 3 càng được biết đến là việc dự đoán 3 con số cuối của giải đặc biệt KQXS của một trong 3 miền Bắc – Trung – Nam sẽ quay trong ngày hôm nay. Bên cạnh việc đánh đề 3 càng, một số nơi cũng mở rộng thêm hình thức đánh lô 3 càng cho 3 số cuối các giải xổ số để gia tăng cơ hội chiến thắng cho anh em. Chuyên gia soi cầu mb sẽ áp dụng công thức tính cho bạn tham khảo. Tự tin chiến thắng.
Cầu bạch thủ 3 càng rồng bạch kim
Với tỷ lệ ăn 3 càng truyền thống là 1 ăn 400 đã từ xưa đến giờ vẫn vậy, và phần trăm lợi nhuận là 0,1% 1 số trên rất nhiều số, người chơi chỉ đang chơi một cách may rủi. Tuy nhiên, trong thời đại Internet phát triển vượt bậc, nhiều khâu trung gian không cần thiết đã bị loại bỏ, tỷ lệ trúng thưởng mới được công ty xổ số áp dụng là ngưỡng 1 ăn 900. Những lý do khiến nhiều người chơi chuyển sang chơi 3 càng là vì vậy. Như vậy có kinh nghiệm chơi 800 số, mỗi số 1 ngàn mà vẫn lãi 900 – 800 = 100 ngàn. Với công nghệ mới, Lo ket 247 com gửi đến anh em dàn đề 3 càng hàng ngày và ngày nào anh em cũng trúng. Có thể về 1 con hoặc cả cặp song thủ. Bạn cũng có thể tham khảo thêm Cầu vip bạch thủ mb hôm nay.
►Nạp Thẻ Nhận Số Chuẩn
► Để bảo mật số nhằm nâng cao độ chính xác hơn thì chỉ những người ủng hộ nạp thẻ mới xem được số.
► Để xem được 3 càng hôm nay bạn cần nạp thẻ cào 1.500.000 vnđ.
► Thời gian lấy số từ 10h00 -> 18h00 mỗi ngày.
► Sau khi bạn nạp thẻ thành công thì 3 càng sẽ hiện ra ở đây.
► Có thể nạp cộng dồn thẻ, ví dụ nạp 3 thẻ 500.000 vnđ
► Hỗ trợ thẻ : Viettel – Vina – Mobi – Zing Card – Gate
Từ ngày | 3 càng | Kết quả | |
---|---|---|---|
Cầu bạch thủ 3 càng | |||
11/10/2024 | Lấy số | Đợi | |
10/10/2024 | 356 | - | |
10/10/2024 | 521 | - | |
08/10/2024 | 430 | - | |
07/10/2024 | 849 | trúng 49 | |
06/109/2024 | 756 | - | |
05/109/2024 | 368 | - | |
04/109/2024 | 804 | Trúng 04 | |
03/109/2024 | 296 | - | |
02/109/2024 | 206 | - | |
01/109/2024 | 791 | - | |
30/09/2024 | 570 | Trúng 86 | |
29/09/2024 | 386 | Trúng 86 | |
28/09/2024 | 139 | - | |
27/09/2024 | 516 | - | |
26/09/2024 | 037 | - | |
25/09/2024 | 186 | Trúng 86 | |
24/09/2024 | 987 | - | |
23/09/2024 | 418 | Trúng 18 | |
21/09/2024 | 915 | - | |
20/09/2024 | 325 | - | |
19/09/2024 | 985 | - | |
18/09/2024 | 297 | Trúng 97 | |
17/09/2024 | 753 | - | |
16/09/2024 | 495 | - | |
15/09/2024 | 568 | - | |
14/09/2024 | 132 | Trúng 32 | |
13/09/2024 | 582 | - | |
12/09/2024 | 274 | - | |
11/09/2024 | 274 | - | |
10/09/2024 | 194 | Trúng 94 | |
09/09/2024 | 761 | - | |
07/09/2024 | 468 | - | |
06/09/2024 | 742 | Trúng 42 | |
05/09/2024 | 490 | - | |
04/09/2024 | 385 | - | |
03/09/2024 | 627 | - | |
02/09/2024 | 198 | Trúng 98 | |
01/09/2024 | 329 | - | |
31/08/2024 | 516 | - | |
30/08/2024 | 763 | - | |
29/08/2024 | 342 | Trúng 42 | |
28/08/2024 | 536 | - | |
27/08/2024 | 480 | Trúng 80 | |
26/08/2024 | 567 | - | |
25/08/2024 | 347 | - | |
24/08/2024 | 726 | Trúng 726 | |
23/08/2024 | 436 | - | |
22/08/2024 | 317 | Trúng 17 | |
21/08/2024 | 781 | - | |
20/08/2024 | 638 | - | |
18/08/2024 | 745 | - | |
17/08/2024 | 106 | Trúng 06 | |
16/08/2024 | 526 | - | |
17/08/2024 | 461 | - | |
16/08/2024 | 309 | trúng càng 309 | |
13/08/2024 | 902 | - | |
12/08/2024 | 326 | - | |
11/08/2024 | 837 | - | |
10/08/2024 | 230 | - | |
09/08/2024 | 342 | Trúng 42 | |
08/08/2024 | 962 | - | |
07/08/2024 | 630 | - | |
06/08/2024 | 280 | - | |
05/08/2024 | 392 | - | |
04/08/2024 | 286 | Trúng 86 | |
03/08/2024 | 450 | - | |
02/08/2024 | 210 | - | |
01/08/2024 | 352 | - | |
31/07/2024 | 364 | Trúng 64 | |
30/07/2024 | 947 | - | |
29/07/2024 | 375 | - | |
28/07/2024 | 489 | Trúng 89 | |
27/07/2024 | 347 | - | |
26/07/2024 | 430 | - | |
25/07/2024 | 397 | Trúng 97 | |
24/07/2024 | 451 | - | |
23/07/2024 | 246 | - | |
22/07/2024 | 926 | - | |
21/07/2024 | 190 | Trúng 190 | |
20/07/2024 | 526 | - | |
19/07/2024 | 427 | - | |
18/07/2024 | 345 | - | |
17/07/2024 | 659 | Trúng 59 | |
16/07/2024 | 695 | - | |
15/07/2024 | 363 | - | |
14/07/2024 | 507 | Trúng 07 | |
13/07/2024 | 806 | - | |
12/07/2024 | 612 | - | |
11/07/2024 | 372 | - | |
10/07/2024 | 594 | Trúng 94 | |
09/07/2024 | 368 | - | |
08/07/2024 | 457 | Trúng 57 | |
07/07/2024 | 379 | - | |
06/07/2024 | 307 | - | |
05/07/2024 | 735 | Trúng 735 | |
04/07/2024 | 217 | - | |
03/07/2024 | 683 | - | |
02/07/2024 | 120 | Trúng 20 | |
01/07/2024 | 810 | - | |
30/06/2024 | 609 | - | |
29/06/2024 | 534 | - | |
28/06/2024 | 268 | Trúng 68 | |
27/06/2024 | 490 | - | |
26/06/2024 | 362 | - | |
25/06/2024 | 208 | - | |
24/06/2024 | 375 | - | |
23/06/2024 | 701 | Trúng 01 | |
22/06/2024 | 262 | Trúng 62 | |
21/06/2024 | 692 | - | |
20/06/2024 | 736 | - | |
19/06/2024 | 761 | - | |
18/06/2024 | 590 | Trúng 90 | |
17/06/2024 | 301 | - | |
16/06/2024 | 471 | - | |
15/06/2024 | 463 | - | |
14/06/2024 | 187 | Trúng 87 | |
14/06/2024 | 126 | Trúng 26 | |
12/06/2024 | 651 | - | |
11/06/2024 | 407 | - | |
10/06/2024 | 359 | - | |
09/06/2024 | 526 | Trúng 26 | |
08/06/2024 | 437 | - | |
07/06/2024 | 957 | - | |
06/06/2024 | 686 | - | |
05/06/2024 | 756 | Trúng 56 | |
04/06/2024 | 472 | - | |
03/06/2024 | 241 | - | |
02/06/2024 | 476 | - | |
01/06/2024 | 610 | - | |
31/05/2024 | 302 | Trúng 02 | |
30/05/2024 | 623 | - | |
29/05/2024 | 314 | - | |
28/05/2024 | 930 | - | |
27/05/2024 | 178 | Trúng 78 | |
26/05/2024 | 379 | - | |
25/05/2024 | 307 | - | |
24/05/2024 | 258 | - | |
23/05/2024 | 782 | Trúng 82 | |
22/05/2024 | 917 | - | |
21/05/2024 | 201 | - | |
20/05/2024 | 967 | - | |
19/05/2024 | 478 | Trúng 478 | |
18/05/2024 | 325 | - | |
17/05/2024 | 608 | - | |
16/05/2024 | 754 | - | |
15/05/2024 | 364 | - | |
14/05/2024 | 680 | Trúng 80 | |
13/05/2024 | 746 | - | |
12/05/2024 | 509 | - | |
11/05/2024 | 179 | - | |
10/05/2024 | 736 | Trúng 736 | |
09/05/2024 | 320 | - | |
08/05/2024 | 692 | - | |
07/05/2024 | 173 | - | |
06/05/2024 | 616 | - | |
05/05/2024 | 583 | Trúng 83 | |
04/05/2024 | 891 | - | |
03/05/2024 | 745 | - | |
02/05/2024 | 763 | - | |
01/05/2024 | 631 | Trúng 31 | |
29/04/2024 | 946 | - | |
29/04/2024 | 876 | - | |
28/04/2024 | 392 | - | |
27/04/2024 | 207 | - | |
26/04/2024 | 142 | Trung 42 | |
25/04/2024 | 930 | - | |
24/04/2024 | 765 | - | |
23/04/2024 | 608 | - | |
22/04/2024 | 125 | ăn đề 25 | |
21/04/2024 | 830 | - | |
20/04/2024 | 759 | - | |
19/04/2024 | 923 | - | |
18/04/2024 | 409 | - | |
17/04/2024 | 289 | Trúng 89 | |
16/04/2024 | 450 | Trúng 50 | |
15/04/2024 | 679 | - | |
14/04/2024 | 368 | - | |
13/04/2024 | 542 | - | |
12/04/2024 | 183 | - | |
11/04/2024 | 356 | TRúng 356 | |
10/04/2024 | 208 | TRươt | |
09/04/2024 | 516 | TRươt | |
08/04/2024 | 340 | TRươt | |
07/04/2024 | 174 | TRÚNG 74 | |
06/04/2024 | 238 | TRƯƠT | |
05/04/2024 | 746 | TRƯƠT | |
04/04/2024 | 358 | TRƯƠT | |
03/04/2024 | 264 | Trúng 64 | |
02/04/2024 | 947 | Trượt | |
01/04/2024 | 851 | Trượt | |
31/03/2024 | 956 | Trượt | |
30/03/2024 | 135 | Trúng 135 | |
29/03/2024 | 981 | Trượt | |
28/03/2024 | 698 | Trượt | |
27/03/2024 | 506 | Trượt | |
26/03/2024 | 619 | Trúng 619 | |
25/03/2024 | 493 | Trượt | |
24/03/2024 | 269 | Trượt | |
23/03/2024 | 482 | Trúng 82 | |
22/03/2024 | .... | .... | |
21/03/2024 | .... | ... | |
20/03/2024 | 477 | Trượt | |
19/03/2024 | 307 | Trượt | |
18/03/2024 | 518 | Trượt | |
17/03/2024 | 399 | Trúng 399 | |
16/03/2024 | 971 | Trượt | |
15/03/2024 | 692 | Trượt | |
14/03/2024 | 169 | Trúng 169 | |
13/03/2024 | 584 | Trượt | |
12/03/2024 | 267 | Trượt | |
11/03/2024 | 095 | Trượt | |
10/03/2024 | 352 | Trúng 352 | |
09/03/2024 | 041 | Trúng 041 | |
08/03/2024 | 510 | Trượt | |
07/03/2024 | 074 | Trượt | |
06/03/2024 | 253 | Trượt | |
05/03/2024 | 122 | Trúng 122 | |
04/03/2024 | 515 | Trượt | |
03/03/2024 | 482 | Trượt | |
02/03/2024 | 376 | Trượt | |
01/03/2024 | 961 | Trúng 961 | |
29/02/2024 | 476 | Trượt | |
28/02/2024 | 693 | Trượt | |
24/02/2024 | 209 | Trúng 209 | |
26/02/2024 | 412 | Trượt | |
25/02/2024 | 694 | Trượt | |
24/02/2024 | 319 | Trượt | |
23/02/2024 | 053 | Trúng 053 | |
22/02/2024 | 275 | Trượt | |
21/02/2024 | 384 | Trượt | |
20/02/2024 | 506 | Trúng 06 | |
19/02/2024 | 682 | Trượt | |
18/02/2024 | 947 | Trượt | |
17/02/2024 | 254 | Trượt | |
16/02/2024 | 596 | Trượt | |
15/02/2024 | 331 | Trúng 331 | |
14/02/2024 | 692 | Trượt | |
13/02/2024 | 058 | Trượt | |
06/02/2024 | 267 | Trúng 267 | |
05/02/2024 | 629 | Trượt | |
04/02/2024 | 038 | Trượt | |
03/02/2024 | 316 | Trượt | |
02/02/2024 | 174 | Trúng 174 | |
01/02/2024 | 492 | Trượt | |
31/01/2024 | 286 | Trượt | |
30/01/2024 | 524 | Trúng 524 | |
29/01/2024 | 694 | Trượt | |
28/01/2024 | 266 | Trượt | |
27/01/2024 | 795 | Trượt | |
26/01/2024 | 386 | Trượt | |
25/01/2024 | 375 | Trúng 375 | |
24/01/2024 | 681 | Trượt | |
23/01/2024 | 641 | Trúng 41 | |
22/01/2024 | 748 | Trượt | |
21/01/2024 | 149 | Trượt | |
20/01/2024 | 964 | Trúng 964 | |
19/01/2024 | 506 | Trượt | |
18/01/2024 | 694 | Trượt | |
17/01/2024 | 553 | Trúng 553 | |
16/01/2024 | 589 | Trượt | |
15/01/2024 | 627 | Trượt | |
14/01/2024 | 164 | Trượt | |
13/01/2024 | 698 | Trượt | |
12/01/2024 | 113 | Trúng 113 | |
11/01/2024 | 526 | Trượt | |
10/01/2024 | 639 | Trượt | |
09/01/2024 | 788 | Trượt | |
08/01/2024 | 027 | Trượt | |
07/01/2024 | 618 | Trúng 618 | |
06/01/2024 | 479 | Trượt | |
05/01/2024 | 168 | Trượt | |
04/01/2024 | 270 | Trượt | |
03/01/2024 | 495 | Trúng 495 | |
02/01/2024 | 365 | Trượt | |
01/01/2024 | 362 | Trượt | |
31/12/2023 | 694 | Trượt | |
30/12/2023 | 380 | Trúng 380 | |
29/12/2023 | 702 | Trượt | |
28/12/2023 | 410 | Trượt | |
27/12/2023 | 593 | Trượt | |
26/12/2023 | 369 | Trượt | |
25/12/2023 | 694 | Trượt | |
24/12/2023 | 243 | Trúng 243 | |
23/12/2023 | 597 | Trượt | |
22/12/2023 | 314 | Trượt | |
21/12/2023 | 588 | Trượt | |
20/12/2023 | 597 | Trượt | |
19/12/2023 | 166 | Trượt | |
18/12/2023 | 732 | Trúng 732 | |
17/12/2023 | 587 | Trượt | |
16/12/2023 | 856 | Trượt | |
15/12/2023 | 479 | Trượt | |
14/12/2023 | 245 | Trúng 245 | |
13/12/2023 | 946 | Trượt | |
12/12/2023 | 724 | Trượt | |
11/12/2023 | 315 | Trượt | |
10/12/2023 | 360 | Trúng 360 | |
09/12/2023 | 052 | Trượt | |
08/12/2023 | 267 | Trượt | |
07/12/2023 | 962 | Trượt | |
06/12/2023 | 748 | Trượt | |
05/12/2023 | 521 | Trúng 521 | |
04/12/2023 | 498 | Trượt | |
03/12/2023 | 631 | Trượt | |
02/12/2023 | 698 | Trượt | |
01/12/2023 | 301 | Trúng 301 | |
30/11/2023 | 635 | Trượt | |
29/11/2023 | 381 | Trượt | |
28/11/2023 | 596 | Trượt | |
27/11/2023 | 757 | Trúng 757 | |
26/11/2023 | 723 | Trượt | |
25/11/2023 | 355 | Trượt | |
24/11/2023 | 631 | Trượt | |
23/11/2023 | 639 | Trượt | |
22/11/2023 | 670 | Trúng 670 | |
21/11/2023 | 041 | Trượt | |
20/11/2023 | 389 | Trượt | |
19/11/2023 | 294 | Trượt | |
18/11/2023 | 387 | Trượt | |
17/11/2023 | 410 | Trúng 10 | |
16/11/2023 | 531 | Trượt | |
15/11/2023 | 685 | Trượt | |
14/11/2023 | 584 | Trượt | |
13/11/2023 | 412 | Trúng 412 | |
12/11/2023 | 357 | Trượt | |
11/11/2023 | 495 | Trượt | |
10/11/2023 | 709 | Trượt | |
09/11/2023 | 362 | Trúng 62 | |
08/11/2023 | 309 | Trượt | |
07/11/2023 | 417 | Trượt | |
06/11/2023 | 679 | Trượt | |
05/11/2023 | 416 | Trượt | |
04/11/2023 | 858 | Trúng 858 | |
03/11/2023 | 613 | Trượt | |
02/11/2023 | 271 | Trượt | |
01/11/2023 | 614 | Trượt | |
31/10/2023 | 527 | Trượt | |
30/10/2023 | 684 | Trúng 684 | |
29/10/2023 | 496 | Trượt | |
28/10/2023 | 517 | Trượt | |
27/10/2023 | 036 | Trúng 036 | |
26/10/2023 | 692 | Trượt | |
25/10/2023 | 068 | trượt | |
24/10/2023 | 598 | trượt | |
23/10/2023 | 259 | trượt | |
22/10/2023 | 612 | trượt | |
21/10/2023 | 749 | Trúng 49 | |
20/10/2023 | 398 | trượt | |
19/10/2023 | 491 | trượt | |
18/10/2023 | 794 | trượt | |
17/10/2023 | 694 | trượt | |
16/10/2023 | 406 | trượt | |
15/10/2023 | 310 | trượt | |
14/10/2023 | 692 | trượt | |
13/10/2023 | 620 | Trúng 620 | |
12/10/2023 | 578 | trượt | |
11/10/2023 | 417 | trượt | |
10/10/2023 | 314 | trượt | |
09/10/2023 | 245 | Trúng 245 | |
08/10/2023 | 869 | trượt | |
07/10/2023 | 794 | trượt | |
06/10/2023 | 218 | trượt | |
05/10/2023 | 733 | Trúng 33 | |
04/10/2023 | 369 | trượt | |
03/10/2023 | 513 | trượt | |
02/10/2023 | 967 | trượt | |
01/10/2023 | 581 | trượt | |
30/09/2023 | 387 | trượt | |
29/09/2023 | 044 | Trúng 044 | |
28/09/2023 | 659 | trượt | |
27/09/2023 | 143 | trượt | |
26/09/2023 | 735 | trượt | |
25/09/2023 | 469 | trượt | |
24/09/2023 | 278 | Trúng 78 | |
23/09/2023 | 693 | trượt | |
22/09/2023 | 519 | trượt | |
21/09/2023 | 647 | trượt | |
20/09/2023 | 303 | Trúng 303 | |
19/09/2023 | 749 | trượt | |
18/09/2023 | 574 | trượt | |
17/09/2023 | 695 | trượt | |
16/09/2023 | 581 | trượt | |
15/09/2023 | 720 | Trúng 720 | |
14/09/2023 | 744 | Trượt | |
13/09/2023 | 472 | Trúng 902 | |
12/09/2023 | 493 | Trượt | |
11/09/2023 | 486 | Trượt | |
10/09/2023 | 902 | Trúng 902 | |
09/09/2023 | 537 | Trượt | |
08/09/2023 | 695 | Trượt | |
07/09/2023 | 426 | Trượt | |
06/09/2023 | 257 | Trượt | |
05/09/2023 | 967 | Trúng 67 | |
04/09/2023 | 855 | Trượt | |
03/09/2023 | 268 | Trượt | |
02/09/2023 | 834 | Trượt | |
01/09/2023 | 379 | Trúng 379 | |
31/08/2023 | 592 | Trượt | |
30/08/2023 | 401 | Trượt | |
29/08/2023 | 216 | Trượt | |
28/08/2023 | 135 | Trượt | |
27/08/2023 | 448 | Trúng 448 | |
26/08/2023 | 859 | Trượt | |
25/08/2023 | 945 | Trượt | |
24/08/2023 | 478 | Trượt | |
23/08/2023 | 734 | Trúng 734 | |
22/08/2023 | 254 | Trượt | |
21/08/2023 | 623 | Trượt | |
20/08/2023 | 405 | Trượt | |
19/08/2023 | 830 | Trúng 830 | |
18/08/2023 | 508 | Trượt | |
17/08/2023 | 138 | Trượt | |
16/08/2023 | 957 | Trượt | |
15/08/2023 | 631 | Trượt | |
14/08/2023 | 953 | Trượt | |
13/08/2023 | 528 | Trúng 528 | |
12/08/2023 | 874 | Trượt | |
11/08/2023 | 495 | Trượt | |
10/08/2023 | 217 | Trượt | |
09/08/2023 | 261 | Trúng 261 | |
08/08/2023 | 696 | Trượt | |
07/08/2023 | 478 | Trượt | |
06/08/2023 | 963 | Trượt | |
05/08/2023 | 120 | Trượt | |
04/08/2023 | 177 | Trúng 177 | |
03/08/2023 | 587 | Trượt | |
02/08/2023 | 157 | Trượt | |
01/08/2023 | 493 | Trượt | |
31/07/2023 | 629 | Trượt | |
30/07/2023 | 741 | Trúng 741 | |
29/07/2023 | 358 | Trúng 358 | |
28/07/2023 | 316 | Trượt | |
27/07/2023 | 171 | Trúng 171 | |
26/07/2023 | 981 | Trượt | |
25/07/2023 | 698 | Trượt | |
24/07/2023 | 212 | Trượt | |
23/07/2023 | 062 | Trúng 062 | |
22/07/2023 | 471 | Trượt | |
21/07/2023 | 955 | Trượt | |
20/07/2023 | 286 | Trúng 286 | |
19/07/2023 | 736 | Trượt | |
18/07/2023 | 045 | Trượt | |
17/07/2023 | 482 | Trượt | |
16/07/2023 | 351 | Trúng 351 | |
15/07/2023 | 639 | Trượt | |
14/07/2023 | 165 | Trượt | |
13/07/2023 | 359 | Trượt | |
12/07/2023 | 485 | Trượt | |
11/07/2023 | 631 | Trúng 631 | |
10/07/2023 | 352 | Trượt | |
09/07/2023 | 581 | Trượt | |
08/07/2023 | 215 | Trúng 215 | |
07/07/2023 | 271 | Trượt | |
06/07/2023 | 368 | Trượt | |
05/07/2023 | 415 | Trượt | |
04/07/2023 | 580 | Trượt | |
03/07/2023 | 894 | Trúng 894 | |
02/07/2023 | 278 | Trượt | |
01/07/2023 | 369 | Trượt | |
30/06/2023 | 750 | Trượt | |
29/06/2023 | 920 | Trúng 920 | |
28/06/2023 | 587 | Trượt | |
27/06/2023 | 481 | Trượt | |
26/06/2023 | 289 | Trượt | |
25/06/2023 | 486 | Trượt | |
24/06/2023 | 870 | Trúng 870 | |
23/06/2023 | 590 | Trượt | |
22/06/2023 | 274 | Trượt | |
21/06/2023 | 849 | Trượt | |
20/06/2023 | 232 | Trúng 232 | |
19/06/2023 | 945 | Trượt | |
18/06/2023 | 492 | Trượt | |
17/06/2023 | 569 | Trượt | |
16/06/2023 | 830 | Trúng 830 | |
15/06/2023 | 968 | Trượt | |
14/06/2023 | 514 | Trượt | |
13/06/2023 | 619 | Trượt | |
12/06/2023 | 442 | Trúng 442 | |
11/06/2023 | 218 | Trượt | |
10/06/2023 | 967 | Trượt | |
09/06/2023 | 255 | Trượt | |
08/06/2023 | 588 | Trượt | |
07/06/2023 | 357 | Trúng 357 | |
06/06/2023 | 795 | Trượt | |
05/06/2023 | 027 | Trượt | |
04/06/2023 | 416 | Trượt | |
03/06/2023 | 370 | Trúng 370 | |
02/06/2023 | 386 | Trượt | |
01/06/2023 | 148 | Trượt | |
31/05/2023 | 840 | Trượt | |
30/05/2023 | 485 | Trượt | |
29/05/2023 | 891 | Trượt | |
28/05/2023 | 459 | Trúng 459 | |
27/05/2023 | 584 | Trượt | |
26/05/2023 | 478 | Trượt | |
25/05/2023 | 301 | Trượt | |
24/05/2023 | 966 | Trúng 966 | |
23/05/2023 | 728 | Trượt | |
22/05/2023 | 764 | Trượt | |
21/05/2023 | 255 | Trượt | |
20/05/2023 | 480 | Trượt | |
19/05/2023 | 317 | Trúng 317 | |
18/05/2023 | 671 | Trượt | |
17/05/2023 | 478 | Trượt | |
16/05/2023 | 055 | Trượt | |
15/05/2023 | 978 | Trượt | |
14/05/2023 | 753 | Trúng 753 | |
13/05/2023 | 529 | Trượt | |
12/05/2023 | 256 | Trượt | |
11/05/2023 | 145 | Trượt | |
10/05/2023 | 996 | Trúng 996 | |
09/05/2023 | 568 | Trượt | |
08/05/2023 | 489 | Trượt | |
07/05/2023 | 562 | Trượt | |
06/05/2023 | 904 | Trúng 904 | |
05/05/2023 | 699 | Trượt | |
04/05/2023 | 134 | Trượt | |
03/05/2023 | 576 | Trúng 576 | |
02/05/2023 | .... | ...... | |
01/05/2023 | ... | ....... | |
30/04/2023 | 845 | Trượt | |
29/04/2023 | 269 | Trượt | |
28/04/2023 | 156 | Trượt | |
27/04/2023 | 755 | Trúng 755 | |
26/04/2023 | 675 | Trúng 675 | |
25/04/2023 | 594 | Trượt | |
24/04/2023 | 587 | Trượt | |
23/04/2023 | 571 | Trượt | |
22/04/2023 | 650 | Trúng 650 | |
21/04/2023 | 672 | Trượt | |
20/04/2023 | 396 | Trượt | |
19/04/2023 | 258 | Trượt | |
18/04/2023 | 661 | Trúng 661 | |
17/04/2023 | 579 | Trượt | |
16/04/2023 | 482 | Trượt | |
15/04/2023 | 414 | Trúng 414 | |
14/04/2023 | 534 | Trúng 534 | |
13/04/2023 | 267 | Trượt | |
12/04/2023 | 149 | Trượt | |
11/04/2023 | 492 | Trượt | |
10/04/2023 | 363 | Trúng 363 | |
09/04/2023 | 058 | Trượt | |
08/04/2023 | 517 | Trượt | |
07/04/2023 | 639 | Trượt | |
06/04/2023 | 911 | Trúng 911 | |
05/04/2023 | 226 | Trúng 226 | |
04/04/2023 | 058 | Trượt | |
03/04/2023 | 473 | Trượt | |
02/04/2023 | 698 | Trượt | |
01/04/2023 | 478 | Trượt | |
31/03/2023 | 381 | Trúng 381 | |
30/03/2023 | 047 | Trượt | |
29/03/2023 | 490 | Trượt | |
28/03/2023 | 398 | Trượt | |
27/03/2023 | 230 | Trúng 230 | |
26/03/2023 | 635 | Trượt | |
25/03/2023 | 210 | Trượt | |
24/03/2023 | 657 | Trúng 657 | |
23/03/2023 | 483 | Trúng 483 | |
22/03/2023 | 748 | Trượt | |
21/03/2023 | 839 | Trượt | |
20/03/2023 | 126 | Trượt | |
19/03/2023 | 903 | Trúng 903 | |
18/03/2023 | 039 | Trượt | |
17/03/2023 | 310 | Trượt | |
16/03/2023 | 856 | Trượt | |
15/03/2023 | 724 | Trúng 724 | |
14/03/2023 | 890 | Trượt | |
13/03/2023 | 316 | Trượt | |
12/03/2023 | 598 | Trượt | |
11/03/2023 | 962 | Trượt | |
10/03/2023 | 520 | Trúng 20 | |
09/03/2023 | 205 | Trúng 205 | |
08/03/2023 | 498 | Trượt | |
07/03/2023 | 869 | Trượt | |
06/03/2023 | 396 | Trượt | |
05/03/2023 | 118 | Trúng 118 | |
04/03/2023 | 982 | Trượt | |
03/03/2023 | 694 | Trượt | |
02/03/2023 | 511 | Trượt | |
01/03/2023 | 102 | Trúng 102 | |
28/02/2023 | 570 | Trượt | |
27/02/2023 | 738 | Trượt | |
26/02/2023 | 349 | Trượt | |
25/02/2023 | 415 | Trúng 415 | |
24/02/2023 | 937 | Trượt | |
23/02/2023 | 631 | Trượt | |
22/02/2023 | 314 | Trượt | |
21/02/2023 | 681 | Trúng 81 | |
20/02/2023 | 584 | Trượt | |
19/02/2023 | 695 | Trượt | |
18/02/2023 | 792 | Trượt | |
17/02/2023 | 366 | Trượt | |
16/02/2023 | 582 | Trượt | |
15/02/2023 | 670 | Trượt | |
14/02/2023 | 389 | Trượt | |
13/02/2023 | 476 | Trượt | |
12/02/2023 | 306 | Trượt | |
11/02/2023 | 356 | Trượt | |
10/02/2023 | 516 | Trượt | |
09/02/2023 | 337 | Trúng 337 | |
08/02/2023 | 416 | Trượt | |
07/02/2023 | 823 | Trượt | |
06/02/2023 | 312 | Trượt | |
05/02/2023 | 194 | Trúng 194 | |
04/02/2023 | 948 | Trúng 948 | |
03/02/2023 | 518 | Trượt |
Xác suất trúng 3 càng là bao nhiêu?
Xác suất trúng lô đề không thể dự đoán chính xác 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ % nổ của cặp số được đưa ra khi anh em có những phân tích. Tính toán, chiến thuật soi cầu chính xác nhất.
Xác suất trúng 3 càng rất thấp, nên đòi hỏi anh em phải soi cầu thật kỹ
Vậy xác suất trúng 3 càng lô đề hiện nay là bao nhiêu? Dựa vào cơ cấu giải thưởng xổ số mỗi ngày. Mọi người có thể tính xác suất như sau:
- Xác suất trúng 3 càng đề MB là 1/1000.
- Xác suất trúng đề 3 càng ở MN, MT cũng là 1/1000.
- Tỉ lệ trúng đề đầu Miền Nam, Trung là 1/1000 vì chỉ có duy nhất 1 giải 7.
- Khả năng trúng đề đầu Miền Bắc là 3/1000 vì có 3 giải Sáu.
- Xác suất trúng đề đầu đuôi XSMB là 4/1000.
- Tỉ lệ trúng đề đầu đuôi XSMN, XSMT là 2/1000.
Bên cạnh đó, đối với những giải lô 3 càng được đánh giá có xác suất trúng. Sẽ nhiều hơn khi chơi 3 càng từ đề. Nhưng trên thực tế chơi lô sẽ dựa vào điểm số nên anh em chỉ chơi từ 1 – số nên tỷ lệ trúng cũng không quá cao. Trong khi đó nếu đánh đề 3 càng theo dàn thì khả năng chinh phục giải thưởng lớn sẽ cao hơn.
Xem thêm: cầu bạch thủ víp
Cách soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn
Soi cầu 3 càng theo bóng của tổng
Bóng của tổng là phương pháp khá hay khi áp dụng vào để chốt số 3 càng. Để áp dụng được phương pháp này anh em cần nhớ được các bóng.
Số bóng cần ghi nhớ:
Bóng dương: 1 có bóng dương là 6, 2 có bóng dương là 7, 3 có bóng dương là 8, 4 có bóng dương là 9, 5 bóng dương là 0.
Bóng âm: 0 có bóng âm là 7, 1 có bóng âm là 4, 2 có bóng âm là 9, 3 có bóng âm là 6, 5 có bóng âm là 8.
Phương pháp này anh em cộng tổng của giải đặc biệt hôm trước đến khi chỉ còn 1 chữ số. Sau đó tìm bóng âm và bóng dương của số đó ghép với con lô bạch thủ sẽ được cầu 3 càng đẹp.
Soi cầu 3 càng theo bạch thủ lô
