Cầu xiên 4 miền bắc 88 hôm nay hoặc 3 ngày tới
Cầu xiên 4 đẹp nhất nên chơi hôm nay hoặc nuôi khung 3 ngày. Là những cặp lô dự đoán sẽ ra hôm nay. Mình sẽ cung cấp cho bạn 4 con số. Mà chúng được dự đoán ra hôm nay. Hoặc có thể ra trong 2 và 3 ngày tới. Vì nó trong chu kỳ ra. Thế nên khả năng xuất hiện là khá cao. Với dàn lô 4 con này. Bạn cũng nên chơi đều hôm này. Hoặc lựa chọn 1 cặp để chơi. Cũng có thể ghép xiên 2 mb từ cầu này. Và nếu bạn chọn 1 trong 2 cặp để nuôi lô khung. Theo dạng Song thủ lô khung 3 ngày . Thì khả năng thành công cũng cao. Là cặp lô vip đẹp. Bạn sẽ tự tin chiến thắng hôm nay. Cầu này được cung cấp miễn phí. Với tính chất tham khảo.
Cầu lô xiên 4 chuẩn đẹp song thủ khung 3 ngày nên chơi
Hàng ngày trang web soi cầu chính xác nhất. Sẽ cung cấp cho bạn 2 cặp song thủ lô. Bạn nên thống kê kết quả lại. Để từ đó biết được tỷ lệ chính xác. Và đưa ra sự để điều tiết vốn hợp lý. Nếu bạn muôn chơi cặp lô khác. Hoặc dàn lô 6 số đẹp nhất. Bạn có thể tha khảo thêm Song thủ lô mb hôm nay
Cầu được cung cấp tự động hàng ngày bên dưới.
Làm thế nào để chơi có hiệu quả. Bạn nên tham khảo kinh nghiệm bên dưới.
Tham khảo những cầu lô đẹp nên đánh
Thông thường với phương pháp chơi này là hiệu quả cao. Tuy nhiên vốn liếng phải đủ lớn. Và bạn nên tuân thủ cách chơi. Hãy vào tiến hợp lý nhất có thể. Bạn nuôi song thủ chỉ khác bạch thủ ở chỗ. Nuôi song thủ là chơi 2 con. Và nuôi bạch thủ chuẩn là 1 con. Khi vào nuôi 1 con bạn nên đánh tỷ lệ 1:2:4. Có thể 1:2: nếu đang không đỏ cầu. Ví dụ khi bạn chơi 100d ngày đầu. Thì các ngày tiếp theo là 200 d và 400d.
Ngày | Lô | Kết quả | |
---|---|---|---|
Cầu xiên 4 chuẩn 88 miền bắc | |||
21/11/2024 | 36 78 91 52 | Trúng | |
20/11/2024 | 02 87 56 36 | - | |
19/11/2024 | 35 74 19 82 | Trúng 74 | |
18/11/2024 | 02 87 12 63 | Trúng 02 | |
17/11/2024 | 59 87 42 08 | - | |
16/11/2024 | 64 70 30 45 | - | |
15/11/2024 | 36 84 70 98 | - | |
14/11/2024 | 85 72 09 10 | Trúng 72x2 | |
13/11/2024 | 98 25 32 48 | Trúng 25 98 | |
12/11/2024 | 59 71 32 97 | Trúng 59 | |
11/11/2024 | 56 26 48 35 | Trúng 35 | |
10/11/2024 | 46 82 47 30 | Trúng 82x2 | |
09/11/2024 | 95 76 32 08 | - | |
08/11/2024 | 02 46 83 90 | Trúng 02 46 90 | |
07/11/2024 | 32 41 85 96 | - | |
06/11/2024 | 56 82 46 20 | Trúng 46 20 | |
05/11/2024 | 32 08 46 18 | - | |
04/11/2024 | 85 94 15 67 | Trúng 15 | |
03/11/2024 | 52 43 92 08 | Trúng 52x2 92 | |
02/11/2024 | 96 48 52 01 | Trúng 48 | |
01/11/2024 | 78 68 36 94 | Trúng 78 94 | |
30/10/2024 | 78 52 48 92 | Trúng 78x2 92 | |
29/10/2024 | 20 92 46 85 | Trúng 92 85 | |
26/10/2024 | 39 01 52 87 | Trúng 87 | |
25/10/2024 | 35 78 01 23 | Trúng 35 23 | |
24/10/2024 | 47 65 26 87 | Trúng 47 | |
23/10/2024 | 86 90 24 75 | Trúng 86 90 | |
22/10/2024 | 64 78 03 51 | Trúng 78 x2 | |
21/10/2024 | 37 94 47 03 | Trúng 47 03 | |
20/10/2024 | 80 16 20 76 | Trúng 16x3 | |
18/10/2024 | 38 70 68 98 | Trúng 68 x2 | |
17/10/2024 | 52 39 01 03 | Trúng 03 39 x2 | |
16/10/2024 | 38-10-54-63 | Trúng 38 10 | |
15/10/2024 | 93 45 17-69 | Trúng 17 69 | |
14/10/2024 | 74 45 36 89 | Trúng 36 89 | |
13/10/2024 | 54-98-17-75 | Trúng 17-75 | |
12/10/2024 | 91-38-46-75 | Trúng 38-75 | |
11/10/2024 | 45 89-06-38 | Trúng 45-89 | |
10/10/2024 | 63 45 39 01 | Trúng 63 45 39 | |
09/10/2024 | 31-29-87-43 | Trúng 31-29 | |
08/10/2024 | 46-01-63-57 | Trúng 63-57 | |
07/10/2024 | 25-32-45-97 | Trúng 25-45 | |
06/10/2024 | 20 62 46 79 | Trúng 20 62 | |
05/10/2024 | 48-24-59-03 | Trúng 24-03 | |
04/10/2024 | 36-79-27-80 | Trúng 27-80 | |
03/10/2024 | 59 02 16 78 | Trúng 02 16 | |
02/10/2024 | 46 79 02 07 | Trúng 02 x2 07 | |
01/10/2024 | 35 79 06 85 | Trúng 79 85 | |
30/09/2024 | 17 73 42 96 | Trúng 73 42 | |
29/09/2024 | 86 92 32 47 | Trúng 86 x2 | |
28/09/2024 | 75 23 90 64 | Trúng 75 23 | |
27/09/2024 | 54 72 83 47 | Trúng 72 | |
26/09/2024 | 39 87 60 96 | Trúng 60 96 | |
25/09/2024 | 14 69 05 10 | Trúng 10 69 x2 | |
24/09/2024 | 90 47 81 06 | Trúng 90 06 | |
23/09/2024 | 48 03 69 32 | Trúng 48 69 32 | |
22/09/2024 | 18 96 75 73 | Trúng 96 73 | |
21/09/2024 | 24 51 78 94 | Trúng 24 94 | |
20/09/2024 | 01 47 93 59 | Trúng 59 | |
19/09/2024 | 64 87 26 71 | Trúng 87 26 | |
18/09/2024 | 27 90 18 20 | Trúng 18 20 | |
17/09/2024 | 36 71 28 90 | Trúng 36 | |
16/09/2024 | 72 32 95 61 | Trúng 95 x2 | |
15/09/2024 | 38 24 72 15 | Trúng 38 x2 | |
14/09/2024 | 82 35 67 18 | Trúng 67 18 | |
13/09/2024 | 83 45 75 37 | Trúng 75 37 | |
12/09/2024 | 80 91 36 78 | - | |
11/09/2024 | 38 56 79 05 | Trúng 38 05 x2 | |
10/09/2024 | 54 76 83 14 | Trúng 54 76 14 | |
09/09/2024 | 86 73 32 05 | Trúng 32 05 | |
08/09/2024 | 54 21 34 82 | Trúng 34 54 x2 | |
07/09/2024 | 52 38 03 75 | Trúng 03 75 | |
06/09/2024 | 16 87 06 83 | - | |
05/09/2024 | 41 74 58 93 | Trúng 74 93 | |
04/09/2024 | 03 61 57 86 | Trúng 03 | |
03/09/2024 | 52 38 09 16 | Trúng 09 16 | |
02/09/2024 | 86 37 92 48 | Trúng 92 37 x2 | |
01/09/2024 | 58 91 62 34 | Trúng 62 34 | |
31/08/2024 | 63 74 59 86 | Trúng 86 | |
30/08/2024 | 69 09 24 53 | Trúng 09 53 | |
29/08/2024 | 42 38 71 65 | Trúng 42 65 | |
28/08/2024 | 61 18 92 23 | Trúng 18 23 | |
27/08/2024 | 96 71 34 49 | Trúng 71 34 | |
26/08/2024 | 57 89 21 34 | Trúng 21 34 | |
25/08/2024 | 98 34 60 21 | Trúng 98 34 60 | |
24/08/2024 | 39 08 42 57 | Trúng 39 42 | |
23/08/2024 | 81 25 78 96 | Trúng 78 96 | |
22/08/2024 | 82 34 17 23 | Trúng 17 23 | |
21/08/2024 | 98 38 12 59 | Trúng 38 12 | |
20/08/2024 | 61 38 02 46 | Trúng 38 02 x3 | |
19/08/2024 | 25 36 79 01 | Trúng 25 x2 | |
18/08/2024 | 68 37 48 24 | Trúng 68 37 24 | |
17/08/2024 | 96 74 35 09 | Trúng 74 x2 | |
16/08/2024 | 89 03 04 62 | Trúng 04 x2 | |
15/08/2024 | 41 98 63 56 | Trúng 41 56 x2 | |
14/08/2024 | 39 06 71 82 | Trúng 39 71 | |
13/08/2024 | 47 35 04 16 | Trúng 47 35 04 | |
12/08/2024 | 76 81 25 36 | Trúng 76 25 | |
11/08/2024 | 63 59 02 71 | Trúng 02 71 | |
10/08/2024 | 15 38 61 79 | Trúng 15 38 x2 | |
09/08/2024 | 12 30 69 46 | Trúng 12 30 | |
08/08/2024 | 56 74 83 90 | Trúng 74 90 | |
07/08/2024 | 89 03 26 12 | Trúng 89 12 | |
06/08/2024 | 34 56 71 23 | Trúng 23 71 x2 | |
05/08/2024 | 23 01 85 34 | Trúng 23 01 | |
04/08/2024 | 92 36 10 08 | Trúng 10 08 | |
03/08/2024 | 09 42 94 46 | Trúng 46 | |
02/08/2024 | 84 56 71 23 | Trúng 84 56 | |
01/08/2024 | 37 82 45 06 | Trúng 45 | |
31/07/2024 | 42 06 59 31 | Trúng 42 06 31 | |
30/07/2024 | 48 56 21 30 | Trúng 56 30 | |
29/07/2024 | 24 95 64 75 | - | |
28/07/2024 | 18 30 94 76 | Trúng 18 x2 | |
27/07/2024 | 42 36 80 96 | Trúng 80 96 | |
26/07/2024 | 57 82 34 67 | Trúng 82 67 | |
25/07/2024 | 73 59 16 02 | Trúng 73 59 16 02 | |
24/07/2024 | 87 32 80 42 | Trúng 32 80 x2 | |
23/07/2024 | 28 32 61 74 | Trúng 28 32 74 | |
22/07/2024 | 65-79-23-12 | Trúng 12-23 X2 | |
21/07/2024 | 45-06-81-37 | Trúng 45-06-81 | |
20/07/2024 | 37 -62-16-83 | Trúng 62-16 | |
19/07/2024 | 19-23-67-81 | - | |
18/07/2024 | 43 56 71 20 | Trúng 56 20 | |
17/07/2024 | 23-15-62-71 | Trúng 23-62-15 | |
16/07/2024 | 38-62-07-19 | Trúng 62 | |
15/07/2024 | 62-94-41-29 | Trúng 94-41 X2 | |
14/07/2024 | 41 59 36 47 | Trúng 59 | |
13/07/2024 | 43 59 01 53 | Trúng 01 53 | |
12/07/2024 | 69 52 06 08 | Trúng 69 52 06 | |
11/07/2024 | 52 02 89 41 | Trúng 02 52 x2 | |
10/07/2024 | 67 06 49 54 | - | |
09/07/2024 | 01 45 69 72 | Trúng 72 01 45 | |
08/07/2024 | 31 46 72 19 | Trúng 72 19 | |
07/07/2024 | 26 73 49 81 | Trúng 26 73 81 | |
06/07/2024 | 38 61 72 03 | Trúng 61 03 | |
05/07/2024 | 28 49 38 57 | Trúng 49 57 | |
04/07/2024 | 48 17 20 68 | Trúng 20 x2 | |
03/07/2024 | 16 29 37 69 | Trúng 29 16 x2 | |
02/07/2024 | 29 90 75 07 | Trúng 07 | |
01/07/2024 | 84 79 10 26 | Trúng 10 | |
30/06/2024 | 17-08-62-81 | Trúng 81 x2 | |
29/06/2024 | 36-02-89-78 | Trúng 36-78 | |
28/06/2024 | 45-72 19-02 | - | |
27/06/2024 | 35-09-70-56 | Trúng 09-70 x2 | |
26/06/2024 | 24-58-84-46 | Trúng 24-84 | |
25/06/2024 | 36-71-42-65 | Trúng 36-71 | |
24/06/2024 | 47-20-75-89 | Trúng 20-75 x2 | |
23/06/2024 | 64-19-21-32 | Trúng 64-32 x2 | |
22/06/2024 | 12-78-30-26 | - | |
21/06/2024 | 80-95-26-37 | Trúng 95 -37 | |
20/06/2024 | 15 30 94 17 | Trúng 17 94 x2 | |
19/06/2024 | 62-78-45-29 | Trúng 78-29 | |
18/06/2024 | 53-47-82-90 | Trúng 53 90 | |
17/06/2024 | 47 19 31 79 | - | |
16/06/2024 | 91 34 59 37 | Trúng 37 | |
15/06/2024 | 57-83-26-94 | Trúng 83-26 | |
14/06/2024 | 08-34-82 57 | Trúng 08 82 | |
13/06/2024 | 18-29-03-62 | Trúng 18 62 | |
12/06/2024 | 79-01-26-51 | - | |
11/06/2024 | 47-09-12-64 | Trúng 09-64 | |
10/06/2024 | 83-69-47-50 | Trúng 83-69-47 | |
09/06/2024 | 64-27-01-34 | Trúng 01 | |
08/06/2024 | 14-76-30-78 | Trúng 76-30-14 | |
07/06/2024 | 32-67-54-90 | Trúng 32-90 | |
06/06/2024 | 81-24-90-62 | Trúng 81-90 | |
05/06/2024 | 52-49-23-63 | - | |
04/06/2024 | 63-20-41-10 | Trúng 41-10- | |
03/06/2024 | 94-45-67-16 | Trúng 45 | |
02/06/2024 | 64-02-96-27 | Trúng 96-27 | |
01/06/2024 | 45-67-89 19 | Trúng 45-19 x2 | |
31/05/2024 | 72-20-09-57 | Trúng 72-09 | |
30/05/2024 | 56-73-89-12 | Trúng 89-12 | |
29/05/2024 | 56-12-31-89 | Trúng 31-89 | |
28/05/2024 | 24-68-19-06 | - | |
27/05/2024 | 21-64-53-87 | Trúng 21 x2 | |
26/05/2024 | 25-37-70-61 | Trúng 70-61 | |
25/05/2024 | 37-68-47-95 | Trúng 68-47-95 | |
24/05/2024 | 70-19-58-96 | Trúng 79-19 | |
23/05/2024 | 67-82-34-56 | Trúng 67-82-56 | |
22/05/2024 | 03-63-98-34 | - | |
21/05/2024 | 32-17-93-60 | Trúng 32 x2 | |
20/05/2024 | 68-49-25-82 | Trúng 49-25 | |
19/05/2024 | 05-86-31-27 | Trúng 05-86 | |
18/05/2024 | 47-82-16-37 | Trúng 47-82 | |
17/05/2024 | 01-92-76-84 | - | |
16/05/2024 | 54-71-47-82 | Trúng 71-82 | |
15/05/2024 | 46-71-53-89 | Trúng 53-89 | |
14/05/2024 | 15-01-58-97 | Trúng 58-97 | |
13/05/2024 | 92-19-02-46 | Trúng 02 -19 | |
12/05/2024 | 86-10-06-62 | Trúng 06-62 | |
11/05/2024 | 46-18-76-29 | Trúng 46-76 | |
10/05/2024 | 67-25-18-57 | Trúng 67 23-57 | |
09/05/2024 | 21-09-67-85 | - | |
08/05/2024 | 63-32-52-17 | Trúng 63-52 | |
07/05/2024 | 47-53-28-12 | Trúng 53-28 | |
06/05/2024 | 34-59-71-46 | Trúng 34-71 | |
05/05/2024 | 17-36-52-01 | Trúng 36-52 x2 | |
04/05/2024 | 74-28-01-65 | Trúng 74-28 | |
03/05/2024 | 12-03-75-38 | - | |
02/05/2024 | 63-70-91-48 | Trúng 63 x2 | |
01/05/2024 | 24-18-35-67 | Trúng 18-35 | |
30/04/2024 | 65-84-28-90 | Trúng 65-28 | |
29/04/2024 | 79-18-42-67 | Trúng 18-42 | |
28/04/2024 | 09-69-41-23 | - | |
27/04/2024 | 36-72-84-23 | - | |
26/04/2024 | 29-67-18-39 | Trúng 67-18 | |
25/04/2024 | 24-09-30-46 | Trúng 30 x2 | |
24/04/2024 | 37-01-64-92 | Trúng 01-64 | |
23/04/2024 | 52-38-17-01 | Trúng 52 38 01 | |
22/04/2024 | 54-65-12-47 | - | |
21/04/2024 | 68-65-12-39 | Trúng 39 | |
20/04/2024 | 32-57-17-96 | Trúng 57-17 | |
19/04/2024 | 19-36-01-74 | Trúng 74 -19 x2 | |
18/04/2024 | 10-69-59-37 | Trúng 69-37 | |
17/04/2024 | 89-51-36-14 | Trúng 89 x2 | |
16/04/2024 | 57-20-06-19 | - | |
15/04/2024 | 74-56-03-61 | Trúng 03-61 | |
14/04/2024 | 34-26-09-57 | Trúng 09-57 | |
13/04/2024 | 67-72-35-16 | Trúng 67-35 | |
12/04/2024 | 83-12-75-59 | Trúng 59-83 x3 | |
11/04/2024 | 73-36-40-65 | Trúng 73-40-36 | |
10/04/2024 | 32-01-46-80 | - | |
09/04/2024 | 24-81-62-95 | Trúng 62-95 | |
08/04/2024 | 79-16-07-09 | Trúng 79-16-07 | |
07/04/2024 | 18-19-57-63 | Trúng 18-57 | |
05/04/2024 | 47-19-03-92 | Trúng 92-19x2 | |
04/04/2024 | 76-05-20-58 | Trúng 76 58 | |
03/04/2024 | 12-09-54-71 | Trúng 09 X2-71 | |
02/04/2024 | 34-75-62-89 | Trúng 62x2 | |
01/04/2024 | 45-06-83-67 | Trúng 45-06-83 |
Để bắt lô bạch thủ thành cong có nhiều cách. Tuy nhiên chủ yếu dựa vào phương pháp ghép cầu bạch thủ. Cũng có nhiều bạn thành cong với việc vận dụng kinh nghiệm. Khi biết lô này ra và sẽ dự đoán xsmb cầu lô bạch thủ. Khi đó bạn đã là cao thủ soi cầu bắt lô vip. Có thể tham khảo thêm Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày tuyệt đối
Nguồn soi cầu 247
Cặp lô chính xác nhất nên chơi